今天我为大伙儿搜集3个有关【基斯林修】的内容,供大伙儿参照参考,期待能够协助到有必须的盆友。

问题1:求几个画家的简介

克雷迪 (1458-1537年)<br> 洛伦佐·迪·克雷迪是 15世纪下半期到16世纪上半期意大利画家,这正是文艺复兴美术进入盛期发展时代。宗教题材世俗化,人物造型已经解决解剖透视问题。物象的质感、量感和空间感已经不是画家着力的艺术难题,画家的向光和色彩造型方面探寻,克雷迪的画风正是体现这一时代的特征。 《同圣朱利安和圣尼古拉斯在一起的圣母子》<br> 这是一幅祭坛画,圣徒作为供养人呈对称式分列圣母子两旁,题材和构图皆承继传统,唯人物造型具有个性。<br> 画中人物形象塑造沉稳、坚实,有雕塑体积感,用笔细腻精到不露笔痕,人们见到的是人,是不同质量感的衣着和大理石,就写实而论已达至高峰。画家尝以使用自然侧面光源,造成画面上由于光的变化而形成各种微妙的明暗变化层次,尤其是反光和投影的处理,自然恰当而富空间感。

雷斯达尔(1628~1682)Ruisdael,Jacob van

荷兰画家。1628年(一说1629年)生于哈勒姆,1682年3月卒于同地。艺术上受其叔父S.van雷斯达尔影响。作品多描绘海洋、平原和农村。早期创作以凝重见长,写实功力深厚,代表作《林中小屋》表明他是17世纪前期荷兰风景画写实传统的继承者。之后,其画风越来越洒脱,对自然的深刻理解,使他将对形态、空间和运动的敏锐感受,融于绘画之中,《犹太人公墓》、《麦田》等,表达了他豪迈的气势,是最具戏剧性和诗意的佳作,预示着19世纪西方浪漫主义风景画的产生。

梅因德尔特·霍贝玛

Meindert Hobbema,1638 - 1709 年

梅因德尔特·霍贝玛是雷斯达尔的学生,荷兰伟大的现实主义风景画大师之一,与老师齐名于画坛。

霍贝玛的艺术观,偏重于对自然的直接观察和描绘,他的风景画多以树木为主体的艺术形象,常反复描绘相似的景色,用精确的造型语言描绘,而产生逼真的画面境界。这表现在他的代表作《米德尔哈尔尼斯大道》。

世界100名著名书画家简介网站

问题2:什么人是著名绘画家

有独特的构思,

大胆的想象,

敢于利用色彩,

画出的画有灵魂,

可以吸引人。

比如:达芬奇 梵高 .

都是我比较喜欢的。

问题3:塞维利亚最新阵容名单

塞维利亚

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

赫苏斯·纳瓦斯 7 中场 18 1609' 2 6 33 105 16 1 16 50 4 0 0

费尔南多·纳瓦罗 18 后卫 15 1419' 0 1 4 21 0 1 24 17 5 0 0

迭戈·佩罗蒂 25 中场 18 1364' 3 2 22 97 78 5 11 39 3 0 0

安德雷斯·帕洛普 1 门将 15 1350' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 48

佛罗伦西奥·雷纳托 11 中场 15 1314' 4 2 16 30 7 2 13 13 1 0 0

内格内多 19 前锋 15 1250' 7 2 43 16 0 7 21 30 0 0 0

佐科拉 8 中场 13 1237' 0 0 5 4 0 0 26 20 6 0 0

阿布多欧雷·孔科 24 后卫 13 1159' 1 0 8 33 2 0 20 17 1 0 0

伊维卡·德拉古蒂诺维奇 3 后卫 11 990' 0 0 0 12 0 0 18 15 5 0 0

朱利文·埃斯库德 14 后卫 11 979' 0 1 6 0 0 0 16 9 4 0 0

塞巴斯蒂安·斯奎拉奇 4 后卫 12 940' 1 0 7 0 0 2 11 8 3 0 0

路易斯·法比亚诺 10 前锋 9 831' 8 1 33 4 0 6 28 16 5 0 0

克拉罗·阿德里亚诺·科雷亚 6 中场 9 804' 0 3 7 24 2 0 13 18 2 0 0

弗雷德里克·卡努特 12 前锋 8 673' 4 1 19 10 0 5 12 15 1 1 0

赛尔吉奥·桑切斯 17 后卫 6 558' 0 1 6 9 0 1 10 9 3 0 0

罗马里奇 22 中场 6 519' 1 0 8 15 1 1 5 8 2 0 0

贾维·瓦拉斯 13 门将 5 450' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13

迭戈·卡佩尔 16 中场 2 410' 0 1 6 23 16 4 6 18 1 0 0

阿尔多·杜舍尔 5 中场 4 377' 0 0 3 0 0 0 6 3 3 1 0

阿鲁纳·科内 9 前锋 3 368' 0 0 9 8 0 1 7 7 1 0 0

马里尤斯·斯坦科维修斯 15 后卫 3 270' 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0

.Lolo 23 后卫 3 218' 0 0 4 2 0 0 2 2 1 0 0

Marc.Valiente 20 后卫 2 175' 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0

菲德里科·法齐奥 2 后卫 1 90' 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0

何塞·卡洛斯 30 前锋 1 71' 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0

劳塔罗·杰尔曼·阿科斯塔 21 中场 0 44' 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

恩里克·卡雷尼奥 36 前锋 0 40' 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Juan.Torres Ruiz 28 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dani.Jimenez 26 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.Redondo 27 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

托姆·德穆尔 20 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勒沃库森

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

斯特凡·基斯林 11 前锋 20 1797' 13 4 53 12 0 34 44 59 2 0 0

海皮亚 4 后卫 20 1784' 2 2 20 3 0 0 24 12 4 0 0

特兰奎里奥·巴内塔 7 中场 20 1711' 4 7 26 63 41 3 31 35 3 0 0

雷尼·阿德勒 1 门将 19 1710' 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 47

曼努埃尔·弗里德里希 5 后卫 18 1606' 2 1 12 1 0 0 15 21 2 0 0

阿图罗·维达尔 23 中场 19 1603' 0 2 14 5 1 1 56 52 4 0 0

德尔迪约克 19 前锋 19 1562' 8 2 52 12 0 6 37 19 1 1 0

冈萨洛·卡斯特罗 27 后卫 16 1355' 0 1 9 21 0 0 14 23 2 0 0

丹尼尔·施瓦布 2 后卫 15 1340' 0 0 2 38 4 1 17 21 2 0 0

斯特凡·赖纳茨 3 后卫 11 1007' 1 1 4 2 2 0 17 11 3 0 0

西芒·罗尔费斯 6 中场 8 771' 4 2 14 1 0 0 11 13 2 0 0

米哈尔·卡德拉克 24 后卫 8 766' 1 1 4 22 1 0 12 10 1 0 0

奥古斯托 10 中场 7 580' 0 3 11 15 12 0 7 19 1 0 0

汉斯·萨佩 15 后卫 2 252' 0 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0

本德尔 8 中场 1 142' 1 0 4 3 2 0 3 1 0 0 0

卢卡斯·辛克维茨 20 后卫 1 122' 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0

法比安·吉费尔 36 门将 1 90' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

托马斯·泽德贝尔 18 中场 0 45' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

布拉克·卡普兰 28 中场 0 45' 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0

帕特里克·赫尔莫斯 9 前锋 0 34' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

阿西米奥·图雷 26 后卫 0 22' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

贝尼蒂克特·费尔南德斯 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kevin.Kampl 37 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomasz.Bobel 21 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pierre-Michel.Lasogga 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿斯顿维拉

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

弗雷德尔 1 门将 23 2070' 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 96

阿邦纳霍尔 11 前锋 23 2056' 10 1 49 52 0 22 40 44 3 0 0

卡洛斯·库拉尔 24 后卫 22 1980' 1 1 6 20 0 0 20 12 5 1 0

斯蒂廉·佩德洛夫 19 中场 22 1979' 0 1 16 14 1 0 30 50 6 0 0

阿什利·扬 7 中场 22 1962' 3 4 36 156 74 4 34 49 5 0 0

米尔勒 8 中场 22 1927' 4 8 32 115 18 1 34 28 2 0 0

里查德·邓恩 5 后卫 20 1800' 3 0 14 4 0 0 27 9 4 0 0

瓦诺克 25 后卫 17 1502' 0 1 7 50 16 1 13 13 1 0 0

卡鲁 10 前锋 10 1047' 4 3 23 16 0 13 37 9 2 0 0

西德维尔 4 中场 11 1035' 0 0 19 6 0 1 25 6 3 0 0

詹姆斯·科林斯 29 后卫 11 1018' 1 0 9 2 0 0 9 4 1 0 0

卢克·扬 2 后卫 11 969' 0 0 5 17 0 0 15 4 4 0 0

赫斯基 18 前锋 11 907' 2 1 18 9 0 4 26 24 2 0 0

唐宁 6 中场 9 802' 0 0 18 52 24 0 4 8 0 0 0

里奥科克 20 中场 6 526' 0 0 4 5 0 1 8 6 1 0 0

哈比布·贝耶 23 后卫 5 424' 0 0 0 5 0 1 6 1 1 1 0

尼克·肖雷 21 后卫 3 270' 0 1 0 10 5 0 0 1 0 0 0

库特斯·戴维斯 15 后卫 2 180' 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

法比安·德尔夫 16 中场 2 158' 0 0 3 3 1 0 6 2 3 0 0

克拉克 47 后卫 1 90' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

马科·阿尔布莱顿 12 中场 0 39' 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

纳特汉·德尔富内索 14 前锋 0 21' 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

鲍马 3 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穆斯塔法·萨利福 17 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

布拉德·古赞 22 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥哈洛兰 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安迪·马歇尔 33 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿瑟尼奥·哈尔福伊德 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

康特尼·卡梅伦 - 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

哈里·弗来斯特尔 41 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

迈克格克 52 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

艾略特·帕里什 53 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

马修·鲁梅 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西蒙德斯 55 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

托比亚斯·米凯尔森 44 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大卫·贝文 40 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曼城

名字 号码 位置 首发 出场 进球 助攻 射门 突破 角球 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌 扑救

吉文 1 门将 22 1980' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 62

布伦特·巴里 18 中场 21 1860' 1 5 17 46 44 5 41 35 1 0 0

特维斯 32 前锋 19 1696' 12 5 71 58 8 9 25 34 3 0 0

图雷 28 后卫 18 1574' 1 0 7 10 0 0 8 11 0 0 0

贝拉米 39 前锋 15 1368' 6 6 32 76 41 11 14 17 3 1 0

尼格尔·德容 34 中场 16 1348' 0 0 5 4 0 0 31 25 5 0 0

赖特·菲利浦斯 8 中场 15 1279' 3 5 27 65 10 4 15 33 1 0 0

爱尔兰 7 中场 13 1270' 2 2 16 20 0 1 7 12 0 0 0

里查兹 2 后卫 15 1255' 3 1 12 11 0 0 22 20 1 0 0

布里奇 3 后卫 14 1246' 0 0 9 39 0 0 10 11 2 0 0

阿德巴约 25 前锋 14 1211' 7 3 27 24 0 21 25 13 1 0 0

莱斯科特 19 后卫 13 1170' 1 1 8 3 0 0 8 12 1 0 0

帕布洛·贾维尔·萨巴莱塔 5 后卫 11 1012' 0 0 3 35 0 0 19 5 5 1 0

马丁·佩德洛夫 17 中场 8 713' 4 3 25 47 36 1 4 4 0 0 0

文森特·坎帕尼 33 后卫 7 653' 1 1 5 0 0 0 10 5 0 0 0

西尔维尼奥 16 后卫 4 337' 0 0 2 6 0 0 4 1 2 0 0

加里多 15 后卫 3 305' 1 0 1 10 0 0 3 7 0 0 0

奥努哈 4 后卫 2 298' 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 0

圣克鲁斯 14 前锋 3 272' 2 0 6 6 0 4 7 2 1 0 0

本贾尼 27 前锋 1 126' 0 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0

Dedryck.Boyata 44 后卫 0 34' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

迈克尔·约翰逊 6 中场 0 1' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斯图尔特·泰勒 12 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kieran.Trippier 54 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andrew.Tutte 55 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abdisalam.Ibrahim 48 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gregory.Cunningham 45 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帕特里克·维埃拉 24 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冈纳尔·尼尔森 37 门将 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本杰明·米 41 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

贾万·维达尔 36 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

卡尔·莫雷 42 中场 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尼尔斯·赞德尔 - 后卫 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

David.Ball 54 前锋 - 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

关于基斯林和基斯林修的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。