问题1:今日国际足球赛事直播
没什么比赛了今天,比过的就2008欧洲杯预选赛和2010世界杯南美预选赛
罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚
塞浦路斯 0-2 捷克
斯洛文尼亚 0-2 保加利亚
白俄罗斯 2-1 荷兰
以色列 1-0 马其顿
阿塞拜疆 0-1 比利时
马耳他 1-4 挪威
土耳其 1-0 波斯尼亚
丹麦 3-0 冰岛
瑞典 2-1 拉脱维亚
西班牙 1-0 北爱尔兰
匈牙利 1-2 希腊
乌克兰 2-2 法国
意大利 3-1 法罗群岛
圣马力诺 0-5 斯洛伐克
德国 0-0 威尔士
葡萄牙 0-0 芬兰
塞尔维亚 2-2 波兰
安道尔 0-1 俄罗斯
英格兰 2-3 克罗地亚
世界杯:
厄瓜多尔 5-1 秘鲁
巴西 2-1 乌拉圭
智利 0-3 巴拉圭
问题2:网上足球免费直播网站
你打入足球免费直播网站 就能搜到很多的
问题3:天下足球2011年6月13日直播 CCTV5天下足球2011.6.13直播全集
20:30 天下足球:最纯粹足球2/2 21:30 体育世界:运动有你有我 22:20 实况录像:11年国际田联钻石联赛纽约站 23:47 体育DNA178 CCTV6 19:24 光影星播客:明星播报8 19:35 流金岁月:肝胆相照 21:41 流金岁月 22:23 爱电影:草根的电影盛宴 . 百度快照
[赛事]6月13日 体育直播预告 中国网 2011-6-13 07:39
20:30 天下足球:最纯粹足球2/2 21:30 体育世界:运动有你有我 22:20 实况录像:11年国际田联钻石联赛纽约站 23:47 体育DNA178 BTV6 07:45 直播:美国男子篮球职业联赛(小牛-热火) 10:50 体坛荟萃-极限体育 11:45 天天体育 14:20 BTV赛场:中超(天津康师傅-广州恒大) . 2条相同新闻 - 百度快照
[电视]6月13日 央视节目预告 中国网 2011-6-13 07:39
20:30 天下足球:最纯粹足球2/2 21:30 体育世界:运动有你有我 22:20 实况录像:11年国际田联钻石联赛纽约站 23:47 体育DNA178 CCTV6 19:24 光影星播客:明星播报8 19:35 流金岁月:肝胆相照 21:41 流金岁月 22:23 爱电影:草根的电影盛宴 . 3条相同新闻 - 百度快照
竞界·频道 cctv5 搜狐 2011-6-6 11:24
09:40 10/11赛季NBA赛场总决赛3(热火-小牛) 12:30 实况录像:法国网球公开赛女单决赛(李娜-斯齐亚沃尼) 14:00 现场直播:中外女篮对抗赛中国国家队-古巴国家队(第二站) 19:30 现场直播:2011年中国之队国际足球友谊赛(中国23岁以下国家队-沙特阿拉伯23岁以下国家队) 23:09 天下足球:最纯粹足球 百度快照
fifa主席选举终收场 布拉特证明天下足球一般黑 东方网 2011-6-6 13:26
这的确是一个很无解的现象。 目前拥有208个会员足协的国际足联可谓家大业大,爆出腐败丑闻是迟早的事情。我们曾经为已成娱乐大众项目的中国足球痛心疾首,但现在看来,天下乌鸦一般黑,天下足球也是一般黑。这或许是中国足球掌门人韦迪最近笑得合不拢嘴的原因吧! 11条相同新闻 - 百度快照
问题4:最近有什么足球(比赛)直播啊?哪里可以直接看?
能找到网页和手机上面都能玩的还是不错的.好玩的话就没有标准了。
131。bz
问题5:求本周足球比赛直播表
1月7日 (周六)
20:55 英格兰足总杯:维冈竞技VS利兹联 ESPN及各地方台(直播)
23:00 英格兰足总杯:米尔沃尔VS埃弗顿 ESPN及各地方台(直播)
23:00 英格兰足总杯:切尔西VS哈德斯菲尔德 东方卫视(直播)
1月8日 (周日)
01:20 英格兰足总杯:卢顿VS利物浦 ESPN及各地方台(直播)
03:00 西甲联赛:毕尔巴鄂竞技VS拉科鲁尼亚 CCTV-5(直播)
03:30 意甲联赛:巴勒莫VS尤文图斯 广东体育等各地方台(直播)
05:00 西甲联赛:西班牙人VS巴塞罗那 广东体育等各地方台(直播)
22:00 意甲联赛:锡耶纳VS国际米兰 CCTV-5(直播)
23:00 英格兰足总杯:桑德兰VS诺茨维奇 ESPN及各地方台(直播)
1月9日 (周一)
00:00 西甲联赛:奥萨苏纳VS桑坦德竞技 CCTV-5(直播)
00:00 英格兰足总杯:伯顿VS曼联 东方卫视(直播)
02:00 西甲联赛:比利亚雷亚尔VS皇家马德里 广东体育等各地方台(直播)
02:30 英格兰足总杯:莱斯特城VS托特纳姆 东方卫视(直播)
03:30 意甲联赛:AC米兰VS帕尔马 CCTV-5(直播)
问题6:中超联赛直播
只有赛程,暂时没有电视直播表
你也知道中国足球的难处,就别为难了
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 申花 北京
1 3月3日 六 3 浙江 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 轮空
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 申花 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 浙江
2 3月11日 六日 13 轮空 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 申花
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 浙江 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 轮空
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 申花 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 浙江
4 4月1日 六日 31 轮空 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 申花
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 浙江 天津
5 4月8日 六日 40 大连 轮空
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 申花 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 轮空 浙江
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 申花
7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空
7 4月22日 六日 56 浙江 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 轮空 青岛
8 4月29日 日 63 申花 浙江
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 轮空
9 5月6日 六日 70 浙江 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 申花
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 轮空 长春
10 5月13日 日 77 武汉 浙江
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 申花 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 轮空
11 5月20日 六日 84 浙江 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 申花
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 轮空 天津
12 5月27日 日 91 厦门 浙江
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 申花
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 轮空
13 6月17日 六日 98 浙江 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 申花
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 浙江 山东
14 6月20日 三 106 北京 轮空
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 申花 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 浙江
15 6月23日 六 115 轮空 申花
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 申花
16 8月12日 六日 123 青岛 浙江
16 8月12日 六日 124 轮空 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 申花
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 浙江 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 轮空
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 申花 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 浙江
18 8月22日 三四 142 轮空 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 申花
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 浙江 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 轮空
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 申花 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 浙江
20 9月2日 六日 160 轮空 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 申花
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 浙江 轮空
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 申花 大连
22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 浙江
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 轮空
23 9月16日 六日 183 浙江 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 轮空 金德
24 9月23日 六日 190 河南 浙江
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 申花 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 轮空
25 9月30日 六日 197 浙江 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 申花
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 轮空 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 浙江
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 申花 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 轮空
27 10月21日 六日 211 浙江 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 申花 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 轮空 山东
28 10月28日 六日 218 大连 浙江
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 申花 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30
29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
(注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整)
参考资料:
回答者: 米兰的蓝白色 - 探花 十一级 2-17 14:24
评价已经被关闭
关于178足球直播的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。