问题1:谁知道nba06 07赛季季后赛赛程和时间
06-07赛季季后赛赛程
日期
时间/比分
主队
比分
客队
4.22
星期日
猛龙
00:30
网队
公牛
3:00
热队
活塞
7:00
魔术
火箭
9:30
爵士
4.23
星期一
骑士
00:30
奇才
太阳
3:00
湖人
马刺
7:00
掘金
小牛
9:30
勇士
4.24
星期二
活塞
7:00
魔术
火箭
9:30
爵士
4.25
星期三
猛龙
7:00
网队
公牛
8:00
热队
太阳
10:30
湖人
4.26
星期四
马刺
7:00
掘金
骑士
8:00
奇才
小牛
9:30
勇士
4.27
星期五
魔术
8:00
活塞
爵士
9:00
火箭
湖人
10:30
太阳
4.28
星期六
网队
7:00
猛龙
热队
8:00
公牛
勇士
10:30
小牛
4.29
星期日
魔术
3:00
活塞
奇才
5:30
骑士
马刺
8:00
掘金
爵士
10:30
火箭
4.30
星期一
热队
1:00
公牛
湖人
3:30
太阳
网队
7:30
猛龙
勇士
10:00
小牛
5.1
星期二
掘金
-
马刺
火箭
-
爵士
奇才
-
骑士
5.2
星期三
公牛
-
热队
小牛
-
勇士
活塞
-
魔术
猛龙
-
网队
5.3
星期四
骑士
-
奇才
太阳
-
湖人
马刺
-
掘金
5.4
星期五
勇士
-
小牛
热队
-
公牛
魔术
-
活塞
爵士
-
火箭
5.5
星期六
掘金
-
马刺
湖人
-
太阳
网队
-
猛龙
奇才
-
骑士
5.6
星期日
公牛
-
热队
小牛
-
勇士
活塞
-
魔术
火箭
-
爵士
5.7
星期一
骑士
-
奇才
太阳
-
湖人
马刺
-
掘金
猛龙
-
网队
07年季后赛对阵图
1
活塞
(53-29)
1
小牛
(67-15)
VS
VS
8
魔术
(40-42)
8
勇士
(42-40)
本赛季交锋:
活塞
领先4-0
常规赛交锋:
勇士
领先2-0
2
骑士
(50-32)
2
太阳
(61-21)
VS
VS
7
奇才
(41-41)
7
湖人
(42-40)
常规赛交锋:
骑士
领先2-1
常规赛交锋:
太阳
领先3-1
3
猛龙
(47-35)
3
马刺
(58-24)
VS
VS
6
网队
(41-41)
6
掘金
(45-37)
常规赛交锋:
2-2
平手
常规赛交锋:
马刺
领先2-1
4
热队
(44-38)
4
爵士
(51-31)
VS
VS
5
公牛
(49-33)
5
火箭
(52-30)
常规赛交锋:
公牛
领先3-1
常规赛交锋:
爵士
领先3-1
问题2:奥科吉与太阳签的是底薪合同,太阳为何会这样决定?
太阳已经给奥科吉提供了一份最低工资合同,这个操作的目的是什么?太阳还与老鹰队进行了一对一的交易,并欢迎中锋的乔克·兰代尔。据报道,金沙已经向老鹰队发送了一些现金以换取朗代尔,球队为他提供了一份老将最低工资合同。兰代尔暂时被视为前者的身体替补,因为球队无法与八顿达成续约协议。
作为上赛季中期太阳签下的中锋,比永博的机动性和挡拆能力都非常出色,他应该得到太阳的交易,因为太阳在中锋时的胜率最高。骑士队上赛季因伤在季后赛中失利,但他们的进步是有目共睹的。在骑士选择签下身价最高的球员加兰后,塞克斯顿可能无法留下。值得一提的是,加兰的合同创造了骑士队历史上最大的合同,超过了詹姆斯效力骑士期间的合同。
锡安上赛季缺席了整个赛季,因为他的身体检查没有达到联盟的标准,但上赛季鹈鹕队的表现令人印象深刻。他们进入季后赛后,给联盟排名第一的金沙带来了不小的麻烦,如果当时锡安在那里,结局可能会有所不同。太阳在最近开始以基本工资签下一些功能性球员,这说明太阳早就为杜兰特做好了准备。
NBA淡季交易如火如荼。据消息人士透露,湖人队和篮网队对欧文的交易是认真的,但这笔交易湖人队过于贪婪,想要得到库里而不是乔哈里斯。这笔交易让火箭队19人的阵容人满为患,而孙杨正式宣布了这笔交易,并签下了森林狼老将奥科吉。但总的来说,太阳这个决定还是非常理智的,因为奥科吉确实是一位强有力的选手,相信签下奥科吉会给他们带来很大的收获和名气的。
问题3:NBA里太阳队在西部是第几名
太阳现在排第九,战绩为26胜21负,更具体排名如下
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 37 11 77.1% 0 102.9 94.3 8.6 19胜5负 18胜6负 18胜6负 7胜2负 4胜2负 20胜2负 11胜9负 26胜2负 7胜3负 1连胜
2 老鹰 28 20 58.3% 9 98.6 96.7 1.9 18胜5负 10胜15负 19胜14负 6胜3负 0胜3负 10胜6负 15胜12负 13胜8负 5胜5负 1连胜
3 热火 26 22 54.2% 11 96.9 96.3 0.600 16胜8负 10胜14负 14胜11负 6胜3负 2胜1负 9胜11负 11胜19负 15胜3负 5胜5负 1连负
4 山猫 19 29 39.6% 18 91.8 94.2 -2.4 13胜13负 6胜16负 10胜20负 3胜4负 1胜1负 4胜11负 7胜27负 12胜2负 5胜5负 3连负
5 奇才 10 39 20.4% 27.5 94.0 101.6 -7.6 7胜18负 3胜21负 4胜29负 0胜10负 1胜1负 4胜19负 4胜31负 6胜8负 2胜8负 2连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 41 10 80.4% 0 101.5 91.9 9.6 24胜3负 17胜7负 29胜4负 11胜1负 2胜1负 24胜3负 15胜8负 26胜2负 9胜1负 1连负
2 76人 24 24 50% 15.5 96.5 95.9 0.599 14胜11负 10胜13负 15胜15负 4胜6负 3胜6负 7胜11负 8胜21负 16胜3负 6胜4负 1连胜
3 篮网 23 27 46% 17.5 98.2 100.5 -2.3 10胜15负 13胜12负 13胜18负 4胜5负 5胜2负 11胜14负 8胜22负 15胜5负 4胜6负 3连胜
4 尼克斯 21 27 43.8% 18.5 104.3 106.5 -2.2 14胜11负 7胜16负 12胜16负 2胜5负 0胜2负 7胜10负 1胜14负 20胜13负 6胜4负 2连负
5 猛龙 19 32 37.3% 22 97.4 100.3 -2.9 9胜15负 10胜17负 13胜19负 3胜7负 1胜2负 9胜12负 8胜24负 11胜8负 3胜7负 4连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 39 9 81.3% 0 101.0 90.7 10.3 23胜0负 16胜9负 23胜7负 8胜2负 1胜0负 26胜3负 13胜9负 26胜0负 8胜2负 4连胜
2 活塞 26 21 55.3% 12.5 92.9 93.1 -0.19 14胜11负 12胜10负 16胜11负 6胜2负 2胜2负 7胜9负 15胜18负 11胜3负 4胜6负 1连胜
3 雄鹿 24 28 46.2% 17 98.1 98.2 -0.10 14胜8负 10胜20负 15胜17负 2胜6负 3胜1负 9胜11负 9胜23负 15胜5负 4胜6负 1连负
4 公牛 22 28 44% 18 100.0 101.9 -1.9 13胜10负 9胜18负 10胜17负 3胜5负 1胜1负 10胜12负 5胜19负 17胜9负 4胜6负 1连胜
5 步行者 19 31 38% 21 104.6 107.0 -2.4 13胜11负 6胜20负 12胜19负 2胜6负 4胜5负 6胜9负 6胜10负 13胜21负 4胜6负 3连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 33 15 68.8% 0 97.6 94.5 3.1 18胜7负 15胜8负 23胜8负 7胜3负 6胜2负 12胜7负 16胜15负 17胜0负 8胜2负 1连负
2 黄蜂 28 18 60.9% 4 95.8 93.3 2.5 16胜8负 12胜10负 18胜11负 5胜2负 1胜0负 15胜8负 11胜16负 17胜2负 5胜5负 4连负
3 火箭 30 20 60% 4 98.0 95.3 2.7 17胜6负 13胜14负 19胜10负 4胜5负 2胜5负 13胜5负 11胜17负 19胜3负 6胜4负 1连负
4 小牛 29 20 59.2% 4.5 100.4 99.4 1 15胜7负 14胜13负 16胜14负 4胜4负 3胜2负 11胜8负 11胜13负 18胜7负 7胜3负 1连负
5 灰熊 13 35 27.1% 20 93.5 99.8 -6.3 10胜17负 3胜18负 8胜23负 3胜9负 1胜0负 8胜20负 3胜29负 10胜6负 2胜8负 2连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 掘金 33 16 67.3% 0 104.3 100.5 3.8 20胜6负 13胜10负 22胜11负 7胜2负 4胜1负 11胜8负 7胜12负 26胜4负 7胜3负 3连胜
2 开拓者 30 18 62.5% 2.5 98.7 94.8 3.9 18胜5负 12胜13负 14胜13负 4胜3负 5胜1负 14胜6负 10胜15负 20胜3负 7胜3负 1连负
3 爵士 28 22 56% 5.5 102.3 99.3 3 20胜6负 8胜16负 19胜10负 7胜3负 0胜2负 15胜7负 8胜15负 20胜7负 4胜6负 2连胜
4 森林狼 17 31 35.4% 15.5 98.9 102.3 -3.4 8胜16负 9胜15负 9胜21负 2胜8负 5胜0负 3胜12负 4胜20负 13胜11负 5胜5负 1连负
5 雷霆 11 38 22.4% 22 97.1 103.2 -6.1 8胜18负 3胜20负 6胜21负 2胜6负 1胜6负 3胜14负 4胜28负 7胜10负 5胜5负 3连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 40 9 81.6% 0 108.9 100.3 8.6 23胜4负 17胜5负 25胜3负 9胜1负 4胜3负 21胜3负 5胜2负 35胜7负 9胜1负 5连胜
2 太阳 26 21 55.3% 13 104.7 103.3 1.4 13胜10负 13胜11负 15胜13负 4胜3负 4胜2负 8胜12负 2胜11负 24胜10负 4胜6负 1连负
3 勇士 16 34 32% 24.5 106.7 111.2 -4.5 11胜12负 5胜22负 8胜19负 3胜4负 0胜4负 5胜16负 2胜11负 14胜23负 5胜5负 1连胜
4 国王 11 39 22% 29.5 99.0 108.8 -9.8 8胜16负 3胜23负 11胜18负 5胜4负 2胜6负 4胜19负 1胜26负 10胜13负 1胜9负 1连负
5 快船 10 39 20.4% 30 93.0 101.9 -8.9 5胜20负 5胜19负 7胜25负 0胜9负 1胜5负 4胜22负 3胜33负 7胜6负 1胜9负 7连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自联盟中的胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。
问题4:求NBA太阳队新赛季赛程表。
圣安东尼奥马刺 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-10-30 09:00 2008-10-29 20:00
菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2008-10-31 11:30 2008-10-30 22:30
菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-02 11:00 2008-11-01 22:00
新泽西篮网 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-05 08:30 2008-11-04 19:30
印第安纳步行者 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-06 08:00 2008-11-05 19:00
芝加哥公牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-08 09:30 2008-11-07 20:30
密尔沃基雄鹿 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-09 09:30 2008-11-08 20:30
菲尼克斯太阳 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-11-11 10:00 2008-11-10 21:00
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2008-11-13 11:30 2008-11-12 22:30
萨克拉门托国王 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-15 11:00 2008-11-14 22:00
菲尼克斯太阳 vs 底特律活塞 - 2008-11-17 09:00 2008-11-16 20:00
犹他爵士 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-18 10:00 2008-11-17 21:00
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2008-11-21 11:30 2008-11-20 22:30
菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-23 10:00 2008-11-22 21:00
俄克拉荷马城 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-26 09:00 2008-11-25 20:00
明尼苏达森林狼 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-11-27 09:00 2008-11-26 20:00
菲尼克斯太阳 vs 迈阿密热火 - 2008-11-29 09:00 2008-11-28 20:00
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 新泽西篮网 - 2008-12-01 09:00 2008-11-30 20:00
新奥尔良黄蜂 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-04 09:00 2008-12-03 20:00
达拉斯小牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-05 09:00 2008-12-04 20:00
菲尼克斯太阳 vs 犹他爵士 - 2008-12-07 10:00 2008-12-06 21:00
菲尼克斯太阳 vs 密尔沃基雄鹿 - 2008-12-10 10:00 2008-12-09 21:00
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-11 11:30 2008-12-10 22:30
菲尼克斯太阳 vs 奥兰多魔术 - 2008-12-13 10:00 2008-12-12 21:00
菲尼克斯太阳 vs 纽约尼克斯 - 2008-12-16 10:00 2008-12-15 21:00
波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-19 11:30 2008-12-18 22:30
菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 - 2008-12-21 10:00 2008-12-20 21:00
菲尼克斯太阳 vs 圣安东尼奥马刺 - 2008-12-26 03:30 2008-12-25 14:30
俄克拉荷马城 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-30 09:00 2008-12-29 20:00
孟菲斯灰熊 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-31 09:00 2008-12-30 20:00
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶快船 - 2009-01-03 10:00 2009-01-02 21:00
菲尼克斯太阳 vs 印第安纳步行者 - 2009-01-08 10:00 2009-01-07 21:00
菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2009-01-10 11:30 2009-01-09 22:30
洛杉矶快船 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-12 04:30 2009-01-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 亚特兰大鹰队 - 2009-01-14 10:00 2009-01-13 21:00
丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-16 11:30 2009-01-15 22:30
菲尼克斯太阳 vs 明尼苏达森林狼 - 2009-01-17 10:00 2009-01-16 21:00
多伦多猛龙 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-19 02:00 2009-01-18 13:00
波士顿凯尔特人 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-20 09:00 2009-01-19 20:00
纽约尼克斯 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-22 08:30 2009-01-21 19:30
夏洛特山猫 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-24 08:00 2009-01-23 19:00
亚特兰大鹰队 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-26 07:00 2009-01-25 18:00
华盛顿奇才 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-27 08:00 2009-01-26 19:00
菲尼克斯太阳 vs 圣安东尼奥马刺 - 2009-01-30 11:30 2009-01-29 22:30
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 芝加哥公牛 - 2009-02-01 10:00 2009-01-31 21:00
菲尼克斯太阳 vs 萨克拉门托国王 - 2009-02-03 10:00 2009-02-02 21:00
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-05 11:30 2009-02-04 22:30
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2009-02-07 11:30 2009-02-06 22:30
底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-09 09:00 2009-02-08 20:00
费城76人 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-10 08:00 2009-02-09 19:00
克里夫兰骑士 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-12 08:00 2009-02-11 19:00
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶快船 - 2009-02-18 10:00 2009-02-17 21:00
洛杉矶快船 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-19 11:30 2009-02-18 22:30
菲尼克斯太阳 vs 俄克拉荷马城 - 2009-02-21 10:00 2009-02-20 21:00
菲尼克斯太阳 vs 波士顿凯尔特人 - 2009-02-23 03:30 2009-02-22 14:30
菲尼克斯太阳 vs 夏洛特山猫 - 2009-02-25 10:00 2009-02-24 21:00
洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-27 11:30 2009-02-26 22:30
菲尼克斯太阳 vs 多伦多猛龙 - 2009-02-28 10:00 2009-02-27 21:00
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2009-03-02 04:30 2009-03-01 15:30
奥兰多魔术 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-04 08:00 2009-03-03 19:00
迈阿密热火 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-05 08:30 2009-03-04 19:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-07 09:30 2009-03-06 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-09 04:30 2009-03-08 15:30
菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2009-03-11 11:00 2009-03-10 22:00
菲尼克斯太阳 vs 克里夫兰骑士 - 2009-03-13 11:30 2009-03-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 俄克拉荷马城 - 2009-03-15 11:00 2009-03-14 22:00
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-16 10:00 2009-03-15 21:00
菲尼克斯太阳 vs 费城76人 - 2009-03-19 11:00 2009-03-18 22:00
菲尼克斯太阳 vs 华盛顿奇才 - 2009-03-22 11:00 2009-03-21 22:00
菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 - 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00
菲尼克斯太阳 vs 犹他爵士 - 2009-03-26 11:30 2009-03-25 22:30
波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-27 11:30 2009-03-26 22:30
犹他爵士 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-29 10:00 2009-03-28 21:00
萨克拉门托国王 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-30 10:00 2009-03-29 21:00
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2009-04-02 11:00 2009-04-01 22:00
菲尼克斯太阳 vs 萨克拉门托国王 - 2009-04-04 11:00 2009-04-03 22:00
达拉斯小牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-04-06 04:30 2009-04-05 15:30
新奥尔良黄蜂 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-04-09 09:00 2009-04-08 20:00
孟菲斯灰熊 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-04-11 09:00 2009-04-10 20:00
明尼苏达森林狼 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-04-12 09:00 2009-04-11 20:00
菲尼克斯太阳 vs 孟菲斯灰熊 - 2009-04-14 11:00 2009-04-13 22:00
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30
问题5:前几场骑士与太阳比赛,里查德森有个抢断后转体360度扣蓝被詹姆斯盖掉,哪有视频?
兄弟,你说的是3月13号,太阳主场对骑士那场比赛的吗?你说的那球应该是詹姆斯投篮不中,太阳快攻,理查德森快攻中转体360被詹姆斯回防盖掉的吧?下面为链接:
问题6:2月12日骑士vs太阳直播视频下载地址
2月12日骑士vs太阳直播视频下载地址
问题7:2009 12 22 CCTV5 NBA骑士VS太阳 中间一首电子音乐 纯音乐 叫什么名字 我记得以前CREAM 我现在搜不到了
是不是 boom boom pow 或者是 I GOTTA FELLING 总之 NBA最近总放黑眼豆豆的歌曲 呵呵 毕竟现在他们太火了 他们的专辑 the e n d 就是以电音为主 楼主你可以试试我说的那两首!
问题8:今天2009年12月22日 骑士vs太阳 中间反复插播的歌曲~
歌名叫Krazy 歌手:Pitbull&Lil Jon
下载地址
问题9:NBA湖人队、太阳队、骑士队、火箭队哪个对比厉害
骑士,从今年的比赛来看,骑士的詹姆斯实力实在是强,数据全面,很多地方是科比没法比的,虽然湖人是今年的卫冕冠军,但是骑士在气势上,实力上略胜湖人一筹,骑士的后卫小莫,中锋噢尼尔,技术经验丰富,单打效率很高,瓦莱乔也不可小觑,与詹姆斯的配合天衣无缝。大Z作为老球员,技术经验也非常全面,在关键时刻会显现出他的作用。总之,今年骑士队拿总冠军希望最大了·····
今天的内容先分享到这里了,读完本文《【骑士胜太阳】太阳vs骑士》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.candyad.com,您的关注是给小编最大的鼓励。