问题1:请教赔率问题:德甲联赛一般那家搏彩公司相对要准些
oddset,跟大多数德甲球队都有内部关系,一般开赔很小心,赔付率很低,当其不小心的时候,冷门爆出
问题2:oddset怎么现在无数据
04/22/06 比勒菲尔德0—1沃尔夫斯堡 0 2.00 2.80 2.80
05/13/06 杜伊斯堡0—0美茵茨05 1 2.00 2.80 2.80
10/21/06 比勒非尔德1—0美因茨05 3 2.00 2.80 2.80
10/28/06 门兴格拉德巴赫0—2勒沃库森 0 2.00 2.80 2.80
10/29/06 比勒非尔德5—1亚琛 3 2.00 2.80 2.80
11/08/06 美因茨1—2沃尔夫斯堡 0 2.00 2.80 2.80
12/16/06 波鸿2—0门兴 3 2.00 2.80 2.80
02/17/07 比勒菲尔德1—3波鸿 0 2.00 2.80 2.80
02/24/07 汉诺威4—2多特蒙德 3 2.00 2.80 2.80
04/28/07 美茵茨1—2汉诺威 0 2.00 2.80 2.80
09/15/07 纽伦堡2—2汉诺威 1 2.00 2.80 2.80
09/25/07 多特蒙德0—3汉堡 0 2.00 2.80 2.80
10/20/07 纽伦堡5—1法兰克福 3 2.00 2.80 2.80
10/21/07 汉诺威2—2沃尔夫斯堡 1 2.00 2.80 2.80
10/27/07 法兰克福0—0汉诺威 1 2.00 2.80 2.80
04/05/08 杜伊斯堡0—1科特布斯 0 2.00 2.80 2.80
04/26/08 法兰克福1—1多特蒙德 1 2.00 2.80 2.80
04/26/08 汉诺威2—2柏林赫塔 1 2.00 2.80 2.80
11/29/08 多特蒙德0—0沃尔夫斯堡 1 2.00 2.80 2.80
02/07/09 沙尔克VS不莱梅 2.00 2.80 2.80
08/19/06 亚琛0—1沙尔克04 0 3.40 2.85 1.75
12/09/06 法兰克福2—6不来梅 0 3.40 2.85 1.75
10/20/07 罗斯托克1—1沙尔克 1 3.40 2.85 1.75
03/22/08 比勒菲尔德1—1不来梅 1 3.40 2.85 1.75
04/26/08 卡尔斯鲁厄3—3不来梅 1 3.40 2.85 1.75
02/07/09 卡尔斯鲁厄VS汉堡 3.40 2.85 1.75
12/02/06 多特蒙德1—0沃尔夫斯堡 3 1.65 2.80 4.00
03/10/07 纽伦堡2—2法兰克福 1 1.65 2.80 4.00
04/22/07 汉堡2—2美茵茨 1 1.65 2.80 4.00
04/22/07 汉诺威1—0门兴 3 1.65 2.80 4.00
10/27/07 柏林赫塔2—0波鸿 3 1.65 2.80 4.00
02/09/08 法兰克福2—1比勒菲尔德 3 1.65 2.80 4.00
03/15/08 汉诺威1—1比勒菲尔德 1 1.65 2.80 4.00
04/16/08 沃尔夫斯堡0—1波鸿 0 1.65 2.80 4.00
02/07/09 勒沃库森VS斯图加特 1.65 2.80 4.00
08/06/05 云达不莱梅5—2比勒菲尔德 3 1.35 3.40 5.50
08/13/05 赫塔2—0法兰克 3 1.35 3.40 5.50
09/22/05 赫塔3—2杜伊斯堡 3 1.35 3.40 5.50
02/25/06 沙尔克2—0纽伦堡 3 1.35 3.40 5.50
04/15/06 沙尔克041—1科隆 1 1.35 3.40 5.50
08/26/06 拜仁慕尼黑0—0纽伦堡 1 1.35 3.40 5.50
11/27/06 斯图加特1—0门兴 3 1.35 3.40 5.50
05/05/07 斯图加特2—0美茵茨 3 1.35 3.40 5.50
08/25/07 斯图加特1—0杜伊斯堡 3 1.35 3.40 5.50
10/06/07 沙尔克0—2卡尔斯鲁厄 0 1.35 3.40 5.50
10/06/07 赫塔0—0科特布斯 1 1.35 3.40 5.50
05/07/08 拜仁2—0比勒菲尔德 3 1.35 3.40 5.50
08/23/08 汉堡2—1卡尔斯鲁厄 3 1.35 3.40 5.50
10/26/08 斯图加特2—0波鸿 3 1.35 3.40 5.50
01/31/09 斯图加特2—0门兴 3 1.35 3.40 5.50
02/07/09 沃尔夫斯堡VS波鸿 1.35 3.40 5.50
08/13/05 门兴1—1沃尔夫 1 1.90 2.85 3.00
08/20/05 法兰克1—0纽伦堡 3 1.90 2.85 3.00
09/22/05 汉诺威2—4沃尔夫 0 1.90 2.85 3.00
02/08/06 美茵兹1—1比勒菲 1 1.90 2.85 3.00
02/08/06 凯泽2—2科隆 1 1.90 2.85 3.00
02/18/06 纽伦堡1—0沃尔夫 3 1.90 2.85 3.00
04/01/06 柏林赫塔2—0斯图加特 3 1.90 2.85 3.00
04/22/06 凯泽斯劳滕1—0汉诺威96 3 1.90 2.85 3.00
09/23/06 波鸿2—1比勒菲尔德 3 1.90 2.85 3.00
10/22/06 勒沃库森1—2汉堡 0 1.90 2.85 3.00
11/08/06 科特布斯0—1法兰克福 0 1.90 2.85 3.00
12/16/06 多特蒙德1—2勒沃库森 0 1.90 2.85 3.00
02/03/07 科特布斯0—0波鸿 1 1.90 2.85 3.00
02/10/07 美茵茨4—1科特布斯 3 1.90 2.85 3.00
02/10/07 汉诺威2—2沃尔夫斯堡 1 1.90 2.85 3.00
02/24/07 科特布斯2—1比勒菲尔德 3 1.90 2.85 3.00
02/24/07 波鸿2—2亚琛 1 1.90 2.85 3.00
03/10/07 科特布斯0—2亚琛 0 1.90 2.85 3.00
03/11/07 汉堡0—0勒沃库森 1 1.90 2.85 3.00
03/17/07 沙尔克1—0斯图加特 3 1.90 2.85 3.00
03/17/07 亚琛2—0比勒菲尔德 3 1.90 2.85 3.00
03/31/07 门兴1—1法兰克福 1 1.90 2.85 3.00
04/21/07 法兰克福0—3波鸿 0 1.90 2.85 3.00
04/21/07 勒沃库森2—0纽伦堡 3 1.90 2.85 3.00
09/01/07 赫塔2—1沃尔夫斯堡 3 1.90 2.85 3.00
09/01/07 汉诺威3—2波鸿 3 1.90 2.85 3.00
10/20/07 科特布斯1—2杜伊斯堡 0 1.90 2.85 3.00
11/10/07 柏林赫塔1—0汉诺威 3 1.90 2.85 3.00
12/01/07 不来梅2—1汉堡 3 1.90 2.85 3.00
03/08/08 多特蒙德1—1柏林赫塔 1 1.90 2.85 3.00
03/15/08 卡尔斯鲁厄0—1法兰克福 0 1.90 2.85 3.00
03/22/08 多特蒙德1—1卡尔斯 1 1.90 2.85 3.00
04/12/08 不来梅5—1沙尔克 3 1.90 2.85 3.00
04/17/08 多特蒙德1—3汉诺威 0 1.90 2.85 3.00
04/26/08 波鸿1—1杜伊斯堡 1 1.90 2.85 3.00
05/03/08 多特蒙德0—0纽伦堡 1 1.90 2.85 3.00
08/16/08 勒沃库森2—3多特蒙德 0 1.90 2.85 3.00
08/23/08 不莱梅1—1沙尔克04 1 1.90 2.85 3.00
09/13/08 汉堡3—2勒沃库森 3 1.90 2.85 3.00
11/01/08 门兴1—2法兰克福 0 1.90 2.85 3.00
11/07/08 科隆2—1汉诺威 3 1.90 2.85 3.00
12/13/08 不莱梅2—1沃尔夫斯堡 3 1.90 2.85 3.00
02/01/09 波鸿2—0卡尔斯鲁厄 3 1.90 2.85 3.00
02/07/09 法兰克福VS科隆 1.90 2.85 3.00
11/25/06 汉堡1—2拜仁慕尼黑 0 3.25 2.85 1.80
04/07/07 汉诺威1—2拜仁 0 3.25 2.85 1.80
10/28/07 杜伊斯堡0—1汉堡 0 3.25 2.85 1.80
02/07/09 门兴VS霍芬赫姆 3.25 2.85 1.80
问题3:oddset是什么意思
Oddset是一家将总部设在德国的博彩公司,以小心谨慎著称,由于它的赔付率只有百分之80,因此它的赔率总是那么与众不同。
关于oddset和oddset出问题了吗的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。