问题1:求近十年西甲联赛的排名表
94-95赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51
3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43
6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43
8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42
9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38
12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34
18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28
19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25
20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13
96-97赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92
2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90
3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77
4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77
5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71
6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64
7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64
8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63
9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56
10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56
11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33
97-98赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74
2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65
3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63
4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63
5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60
6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60
7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60
8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59
9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55
10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53
11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50
12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49
13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48
14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45
15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45
16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45
17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44
18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40
19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39
20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13
98-99赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79
2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68
3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66
4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65
5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64
6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63
7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61
8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60
9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57
10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54
11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46
14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27
99-00赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69
2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64
3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64
4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63
5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62
6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61
7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53
8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53
9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52
10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51
11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50
12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48
13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47
14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47
15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46
16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45
17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45
18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42
19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38
20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28
00-01赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78
2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71
3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69
4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64
5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61
6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59
7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55
8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53
9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51
10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49
11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47
12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44
13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43
15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43
16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42
17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41
18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40
19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40
20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37
01-02赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75
2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68
3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66
4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64
5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60
6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59
7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56
8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54
9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53
10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52
11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49
12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47
13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46
14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45
15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43
16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43
17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42
18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40
19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40
20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38
02-03赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61
5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05
2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89
4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60
5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57
6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47
7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44
8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42
9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36
10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31
11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23
12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21
14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18
16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15
17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94
19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92
20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84
西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02
2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89
3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86
4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84
5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47
6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44
7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44
8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42
9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36
10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34
11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34
12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26
13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26
14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21
16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13
17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10
18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07
19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02
20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68
西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21
2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10
3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71
4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63
5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60
6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57
7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52
8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34
9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34
10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34
11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31
12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31
13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23
14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23
15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21
16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15
17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02
18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97
19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76
20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73
西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82
2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64
7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54
10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41
16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40
17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24
问题2:西甲联赛都有哪些球队
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。1 巴伦西亚(瓦伦西亚)
2 维拉利尔(比利亚雷亚尔)
3 皇家马德里
4 巴塞罗那
5 塞维利亚
6 赫塔菲
7 马德里竞技
8 西班牙人
9 马洛卡
10 马拉加
11 毕尔巴鄂竞技
12 赫库斯
13 皇家社会
14 阿梅里亚
15 奥萨苏纳
16 希洪竞技
17 莱万特
18 桑坦德竞技
19 萨拉戈萨
20 拉科鲁尼亚
单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧霸杯联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧霸杯联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
各球队详情资料
问题3:西甲历史进球排行榜在哪里?
西甲历史射手榜:(小括号里是点球数)
1.萨拉【50年代毕尔巴鄂】 277场251球(8),进球率0.91 ,6次西甲金靴
2.乌戈桑切斯 347场234球(55),进球率0.67,5次西甲金靴
3.劳尔冈萨雷斯 533场228球(9), 进球率0.42,2次西甲金靴
4.迪斯蒂法诺 329场227球(15),进球率0.69,5次西甲金靴
5.塞萨尔【50年代巴萨】 353场226球(18),进球率 0.64 ,1次西甲金靴
6.恩里克【70年代希洪竞技,巴萨】 448场219球(30),进球率0.49,5次西甲金靴
7.帕西诺【50年代初期皇马】 278场210球(7),进球率0.76 ,2次西甲金靴
8.蒙多 【40年代瓦伦西亚】 231场195球(2),进球率0.84,2次西甲金靴
9.桑迪拉纳 【70年代皇马】 461场186球(2),进球率0.40,0次西甲金靴
10.胡安阿尔萨 【50年代塞维利亚】 349场182球(9),进球率0.52,1次西甲金靴
问题4:求西甲成立以来的球员出场次数排行榜
排名如下:
排名 球员 生涯 出场 进球
1 Andoni Zubizarreta 1981-1998 622 -
2 Raúl González 1994- 544 227
3 Eusebio Sacristán 1983-2002 543 36
4 Francisco Buyo 1980-1997 542 -
5 Manuel Sanchís Hontiyuelo 1983-2001 524 33
6 Miquel Soler 1983-2003 504 12
7 Fernando Hierro 1987-2003 497 104
8 José Mari Bakero 1980-1997 483 139
9 Lorenzo Juarros Loren 1984-2002 482 54
10 Joaquín Alonso 1977-1992 479 18
11 José Ramón Esnaola 1967-1985 469 -
12 José Ángel Iribar 1962-1980 466 -
= Donato Gama da Silva 1988-2003 466 49
14 Miguel Ángel Nadal 1986-2005 462 33
15 Alberto Górriz 1978-1993 461 14
= Carlos Santillana 1971-1988 461 186
17 Juan Antonio Larrañaga 1980-1994 460 15
= Manuel Jiménez Ábalo 1979-1992 458 8
19 Jesús María Zamora 1974-1989 455 63
20 Cristóbal Parralo 1987-2001 454 14
21 Txiki Begiristain 1982-1997 453 90
22 Diego Rodríguez Fernández 1982-1996 450 12
= Joseba Etxeberria 1995- 450 89
24 Quini 1970-1987 448 218
25 Ismael Urzáiz 1991-2007 445 131
26 Roberto Fernández Bonillo 1981-1999 440 95
27 Miguel Ángel Fuentes 1987-2001 439 7
28 Francisco Gento 1952-1971 438 128
29 Francisco López Alfaro 1981-1997 436 42
30 Fran González 1991-2005 435 44
苏比萨莱塔第一名,622次出场,劳尔第2名,544次出场,并且打入227球,目前排名西甲历史射手榜第3;萨克里斯坦543次出场,排名第3
问题5:1961年西甲联赛排名?
1961/1962赛季 积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 皇家马德里 30 19 5 6 58 1.93 24 0.80 34 62 2.07 欧洲冠军杯
2 巴塞罗那 30 18 4 8 81 2.70 46 1.53 35 58 1.93 欧洲冠军杯
3 马德里竞技 30 15 6 9 50 1.67 36 1.20 14 51 1.70 欧冠杯外围赛
4 萨拉戈萨 30 15 5 10 70 2.33 51 1.70 19 50 1.67 欧冠杯外围赛
5 毕尔巴鄂竞技 30 12 8 10 52 1.73 38 1.27 14 44 1.47 欧洲联盟杯
6 塞维利亚 30 12 7 11 48 1.60 45 1.50 3 43 1.43 欧洲联盟杯
7 瓦伦西亚 30 12 7 11 50 1.67 50 1.67 0 43 1.43
8 埃尔切 30 10 9 11 52 1.73 52 1.73 0 39 1.30
9 皇家贝蒂斯 30 10 8 12 39 1.30 51 1.70 -12 38 1.27
10 马洛卡 30 11 5 14 30 1.00 47 1.57 -17 38 1.27
11 奥萨苏纳 30 10 7 13 54 1.80 59 1.97 -5 37 1.23
12 桑坦德竞技 30 11 4 15 35 1.17 54 1.80 -19 37 1.23
13 奥维多 30 10 7 13 27 0.90 47 1.57 -20 37 1.23
14 西班牙人 30 8 10 12 45 1.50 55 1.83 -10 34 1.13 降级
15 皇家社会 30 9 5 16 37 1.23 49 1.63 -12 32 1.07 降级
16 特内里费 30 6 7 17 33 1.10 57 1.90 -24 25 0.83 降级
1960/1961赛季 积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 皇家马德里 30 24 4 2 89 2.97 25 0.83 64 76 2.53 欧洲冠军杯
2 马德里竞技 30 17 6 7 57 1.90 35 1.17 22 57 1.90 欧洲冠军杯
3 巴塞罗那 30 13 6 11 62 2.07 47 1.57 15 45 1.50 欧冠杯外围赛
4 萨拉戈萨 30 12 9 9 54 1.80 53 1.77 1 45 1.50 欧冠杯外围赛
5 瓦伦西亚 30 11 10 9 46 1.53 42 1.40 4 43 1.43 欧洲联盟杯
6 毕尔巴鄂竞技 30 12 6 12 42 1.40 41 1.37 1 42 1.40 欧洲联盟杯
7 皇家贝蒂斯 30 11 8 11 42 1.40 44 1.47 -2 41 1.37
8 马洛卡 30 12 4 14 38 1.27 41 1.37 -3 40 1.33
9 皇家社会 30 10 10 10 37 1.23 46 1.53 -9 40 1.33
10 西班牙人 30 12 3 15 46 1.53 46 1.53 0 39 1.30
11 桑坦德竞技 30 11 4 15 42 1.40 47 1.57 -5 37 1.23
12 塞维利亚 30 9 9 12 42 1.40 46 1.53 -4 36 1.20
13 瓦拉多利德 30 11 3 16 39 1.30 52 1.73 -13 36 1.20
14 奥维多 30 10 6 14 39 1.30 54 1.80 -15 36 1.20 降级
15 埃尔切 30 9 7 14 48 1.60 75 2.50 -27 34 1.13 降级
16 格拉纳达 30 5 7 18 32 1.07 61 2.03 -29 22 0.73 降级
关于西甲最新排名和西甲最新排名前四名的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。