问题1:英超联赛积分榜
1、曼城
轮次:38
积分:93
2、利物浦
轮次:38
积分:92
3、切尔西
轮次:38
积分:74
4、托特纳姆热刺
轮次:38
积分:71
5、阿森纳
轮次:38
积分:69
6、曼联
轮次:38
积分:58
7、西汉姆联
轮次:38
积分:56
8、莱斯特城
轮次:38
积分:52
9、布莱顿
轮次:38
积分:51
10、狼队
轮次:38
积分:51
11、纽卡斯尔联
轮次:38
积分:49
12、水晶宫
轮次:38
积分:48
问题2:英超积分榜怎么样?
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 走势 积分
1 切尔西 23 16 5 2 52 20 32 53
2 曼城 23 14 6 3 46 23 23 48
3 曼联 23 12 7 4 39 22 17 43
4 南安普敦 23 13 3 7 37 17 20 42
5 阿森纳 23 12 6 5 44 25 19 42
6 托特纳姆热刺 23 12 4 7 35 30 5 40
7 利物浦 23 11 5 7 33 27 6 38
8 西汉姆联 23 10 6 7 35 27 8 36
9 斯旺西 23 9 6 8 27 30 -3 33
10 斯托克城 23 9 5 9 26 28 -2 32
11 纽卡斯尔 23 8 6 9 29 35 -6 30
12 埃弗顿 23 6 8 9 31 34 -3 26
13 水晶宫 23 5 8 10 25 34 -9 23
14 桑德兰 23 4 11 8 21 33 -12 23
15 西布朗 23 5 7 11 20 32 -12 22
16 阿斯顿维拉 23 5 7 11 11 30 -19 22
17 伯恩利 23 4 8 11 21 38 -17 20
18 赫尔城 23 4 7 12 20 33 -13 19
19 女王公园巡游者 23 5 4 14 24 42 -18 19
20 莱斯特城 23 4 5 14 21 37 -16 17
*更新时间 2015-02-06 07:45
问题3:英超积分榜?
最新英超积分榜
次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83
2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80
3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77
4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68
5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58
6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57
7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50
8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48
9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47
11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31
问题4:上赛季英超积分榜的排名情况
07-08英超积分榜
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 曼彻斯特联队 38 27 6 5 80 22 58 17 1 1 47 7 40 10 5 4 33 15 18 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 12 7 0 36 13 23 13 3 3 29 13 16 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 14 5 0 37 11 26 10 6 3 37 20 17 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 12 6 1 43 13 30 9 7 3 24 15 9 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 11 4 4 34 17 17 8 4 7 21 16 5 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 10 3 6 34 22 12 6 9 4 37 29 8 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 8 7 4 26 19 7 7 6 6 24 29 -5 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 7 8 4 24 14 10 9 1 9 24 26 -2 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 11 4 4 28 20 8 4 6 9 17 33 -16 55
10 西汉姆联队 38 13 10 15 42 50 -8 7 7 5 24 24 0 6 3 10 18 26 -8 49
11 托特纳姆热刺 38 11 13 14 66 61 5 8 5 6 46 34 12 3 8 8 20 27 -7 46
12 纽卡斯尔联队 38 11 10 17 45 65 -20 8 5 6 25 26 -1 3 5 11 20 39 -19 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 7 5 7 27 23 4 3 7 9 16 30 -14 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 8 5 6 21 17 4 2 5 12 13 34 -21 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 9 3 7 23 21 2 2 3 14 13 38 -25 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 7 5 7 23 18 5 2 5 12 13 36 -23 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 5 5 9 22 31 -9 3 7 9 16 29 -13 36
18 雷 丁 38 10 6 22 41 66 -25 8 2 9 19 25 -6 2 4 13 22 41 -19 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 6 8 5 30 23 7 2 3 14 16 39 -23 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 1 5 13 12 43 -31 0 3 16 8 46 -38 11
问题5:英超积分榜
登陆搜狐或新浪等门户网站的体育栏目里都有!
问题6:英超积分排行榜
英超最新积分榜(截止到2008-10-30)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 10 8 2 0 15 6 9 26
2 切尔西 10 7 2 1 22 4 18 23
3 阿森纳 10 6 2 2 22 10 12 20
4 阿斯顿维拉 10 6 2 2 19 12 7 20
5 赫尔城 10 6 2 2 14 14 0 20
6 曼联 9 5 3 1 15 5 10 18
7 朴茨茅斯 10 4 2 4 10 15 -5 14
8 曼城 10 4 1 5 23 16 7 13
9 米德尔斯堡 10 4 1 5 10 15 -5 13
10 桑德兰 10 3 3 4 9 11 -2 12
11 西汉姆 10 4 0 6 14 18 -4 12
12 埃弗顿 10 3 3 4 14 19 -5 12
13 布莱克本 10 3 3 4 11 18 -7 12
14 富勒姆 9 3 2 4 8 8 0 11
15 斯托克城 10 3 1 6 11 18 -7 10
16 西布罗姆维奇 10 3 1 6 8 16 -8 10
17 纽卡斯尔 10 2 3 5 12 18 -6 9
18 维冈 10 2 2 6 11 15 -4 8
19 博尔顿 10 2 2 6 8 13 -5 8
20 热刺 10 1 3 6 11 16 -5 6
问题7:本轮英超积分榜?
总积分榜 主场积分榜 客场积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 曼联 33 24 5 4 61 23 17 15 1 1 41 13 16 9 4 3 20 10 38 77
2 利物浦 34 21 11 2 66 26 17 10 7 0 35 12 17 11 4 2 31 14 40 74
3 切尔西 34 21 8 5 56 20 17 9 6 2 28 11 17 12 2 3 28 9 36 71
4 阿森纳 34 18 11 5 60 32 17 10 5 2 26 11 17 8 6 3 34 21 28 65
5 阿斯顿维拉 34 15 10 9 50 44 17 5 9 3 25 21 17 10 1 6 25 23 6 55
6 埃弗顿 34 14 11 9 48 36 17 7 5 5 28 19 17 7 6 4 20 17 12 53
7 富勒姆 34 12 11 11 34 28 17 10 3 4 25 13 17 2 8 7 9 15 6 47
8 西汉姆联 34 12 9 13 38 38 17 8 2 7 21 18 17 4 7 6 17 20 0 45
9 曼城 34 13 5 16 53 45 17 11 0 6 36 17 17 2 5 10 17 28 8 44
10 托特纳姆 34 12 8 14 41 41 17 8 5 4 18 9 17 4 3 10 23 32 0 44
11 维甘 33 11 8 14 31 38 16 7 4 5 15 16 17 4 4 9 16 22 -7 41
12 斯托克城 34 10 9 15 33 49 17 9 5 3 20 14 17 1 4 12 13 35 -16 39
13 博尔顿 34 11 5 18 40 51 17 7 3 7 20 20 17 4 2 11 20 31 -11 38
14 朴茨茅斯 33 9 10 14 35 50 17 7 3 7 23 25 16 2 7 7 12 25 -15 37
15 布莱克本 34 9 10 15 37 55 17 5 6 6 20 23 17 4 4 9 17 32 -18 37
16 桑德兰 34 9 8 17 31 46 17 6 3 8 19 20 17 3 5 9 12 26 -15 35
17 胡尔城 34 8 10 16 37 59 17 3 5 9 17 33 17 5 5 7 20 26 -22 34
18 米德尔斯堡 34 7 10 17 25 49 17 5 8 4 16 17 17 2 2 13 9 32 -24 31
19 纽卡斯尔联 33 6 12 15 37 53 16 4 6 6 21 27 17 2 6 9 16 26 -16 30
20 西布朗 34 7 7 20 33 63 17 6 3 8 23 30 17 1 4 12 10 33 -30 28
问题8:英超球队夺冠的最高积分是多少?
英超球队夺冠最高积分是100分,由曼城夺得。
扩展内容:
2017-18赛季英超联赛于当地时间13日落下帷幕,提前锁定联赛冠军的曼城最终获得100分成为英超史上第一支单赛季破百分夺冠的球队并刷新多项纪录。
曼城的战绩最终为32胜4平2负,单赛季32场胜利也创造了英格兰顶级联赛的新纪录,之前的纪录是热刺在上世纪60年代创造的31胜。曼城的16场客场胜利以及50个积分同样是英超历史新高。
英超历届冠军积分榜:
赛季 冠军球队 积分
1992/93 曼联 84
1993/94 曼联 92
1994/95 布莱克本 89
1995/96 曼联 82
1996/97 曼联 75
1997/98 阿森纳 78
1998/99 曼联 79
1999/00 曼联 91
2000/01 曼联 80
2001/02 阿森纳 87
2002/03 曼联 83
2003/04 阿森纳 90
2004/05 切尔西 95
2005/06 切尔西 91
2006/07 曼联 89
2007/08 曼联 87
2008/09 曼联 90
2009/10 切尔西 86
2010/11 曼联 80
2011/12 曼城 89
2012/13 曼联 89
2013/14 曼城 86
2014/15 切尔西 87
2015/16 莱斯特城 81
2016/17 切尔西 93
2017/18 曼城 100
问题9:英超最新的积分榜是什么?
名次
球队
场次
胜
平
负
进球
失球
净胜球
积分
1
曼联
24
17
5
2
41
10
31
56
2
利物浦
25
15
9
1
42
17
25
54
3
阿斯顿维拉
25
15
6
4
40
24
16
51
4
切尔西
25
14
7
4
44
15
29
49
5
阿森纳
25
12
8
5
38
25
13
44
6
埃弗顿
25
11
7
7
34
28
6
40
7
威根
25
9
7
9
26
24
2
34
8
西汉姆联
25
9
6
10
31
32
-1
33
9
曼城
24
9
4
11
42
32
10
31
10
富勒姆
23
7
9
7
22
19
3
30
11
桑德兰
25
8
6
11
27
33
-6
30
12
赫尔城
25
7
8
10
31
46
-15
29
13
纽卡斯尔
25
6
9
10
33
42
-9
27
14
博尔顿
25
8
3
14
27
37
-10
27
15
托特纳姆
25
6
7
12
26
31
-5
25
16
朴茨茅斯
24
6
6
12
25
41
-16
24
17
斯托克城
25
6
6
13
21
40
-19
24
18
布莱克本
24
5
8
11
27
40
-13
23
19
米德尔斯堡
25
5
7
13
18
36
-18
22
20
西布罗姆维奇
25
6
4
15
24
47
-23
22
今天的内容先分享到这里了,读完本文《﹝新浪英超积分榜﹞英超积分榜2021-202新浪》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.candyad.com,您的关注是给小编最大的鼓励。