问题1:第十届全运会奖牌榜
来源:金羊网综合 发表时间: 2009-10-16 11:09:07
--------------------------------------------------------------------------------
奖牌榜
排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜
01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2
02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2
02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2
03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0
04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2
05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7
06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2
07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2
08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2
09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2
10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0
11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0
12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1
13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2
14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1
15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0
16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6
17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0
18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0
19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0
20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2
21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0
22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2
23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0
24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0
25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0
26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0
27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0
28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0
29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2
31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0
32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0
33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0
34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0
35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39
问题2:全运会陕西拿多少金牌了?排第几?
第11届全运会开幕8天以来,陕西体育代表团已取得了8枚金牌。昨晚,在男子足球U16半决赛中,陕西队以2∶1战胜广东队,闯入决赛,又稳获一枚金牌,陕西代表团的金牌总数已达9枚,创造了陕西参加全运会金牌总数的历史最好成绩,同时也创造了陕西足球参加全运会成绩的历史性突破
问题3:全运会奖牌数哪个地方第一?哪第二?哪第三?
全运会奖牌榜情况如下排名代表团金银铜总数1山东6344461532解放军4939401283江苏48.53736121.54辽宁4846341285广东4545.539.5130
问题4:全运会,广东代表团在奖牌板上排第几名?
广东代表队以金牌29,银牌36.5,铜牌29.5,共95枚奖牌,在十一运奖牌榜排名第六。前五名分别是山东、江苏、解放军、辽宁、上海代表队
问题5:11全运会奖牌榜
你好!
全运会金牌及记分是很复杂的.
两人项目:每获1枚金(银、铜)牌,每人按照0.5枚金(银、铜)牌统计给运动员原输送单位;每获一个名次,每人分别按照6.5、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5分统计给运动员原输送单位。
足球(男子20岁以下组、女子成年组)、篮球、排球(不含沙滩排球)、手球、曲棍球、棒球、垒球、水球项目获得前 3名的队,分别按 2枚金(银、铜)牌进行统计;足球项目(男子16岁以下组、女子18岁以下组)获得前 3名的队,分别按 2枚金牌、1枚金牌、0.5枚金牌进行统计。
十一运奖励和计分办法:
问题6:十一届全运会福建得了多少金牌?分别是什么项目得的?
福建得了19块金牌,在全运会奖牌榜上排名第九,分别是什么项目得的,那真的不知道,我只知道福建在羽毛球的赛场上得了金牌。呵呵~~
问题7:第九、十届全运会所有项目金牌得主
具体的金牌得主太多了,网上没有,官方统计的都是各个团体的排行榜。如下:
历届全运会奖牌榜
第1届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 117 95 64
2 上海 34 36 16
3 北京 42 44 38
4 广东 31 26 25
5 山东 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 内蒙古 18 17 7
8 黑龙江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
第2届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38
4 广东 30 22 19
5 山东 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 广西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 辽宁 9 9 11
第3届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23
2 北京 36 20 23
3 解放军 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龙江 14 16 18
7 辽宁 13 15 15
8 广西 13 11 9
9 福建 11 18 19
10 江苏 10 13 8
第4届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 广东 44 41 39
4 黑龙江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 辽宁 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山东 21 14 12
10 江苏 19 20 34
第5届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 辽宁 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 解放军 16 28 20
6 江苏 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 广西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
第6届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山东 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江苏 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
第7届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 辽宁 44 48 44
2 广东 29 28 26
3 上海 26 19 16
4 北京 21 20 23
5 湖北 19 12 11
6 河南 19 8 17
7 江苏 18 12 18
8 四川 15 14 22
9 湖南 14 13 13
10 解放军 14 12 10
第8届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 上海 42 34 32
2 辽宁 39.5 43.5 29.5
3 山东 25 22 25
4 广东 24.5 31.5 37.5
5 解放军 24.5 25.5 24.5
6 江苏 23 15 24
7 北京 20 33 12.5
8 吉林 19 9.5 6
9 湖南 17.5 10 13.5
10 浙江 17 10 7.5
第9届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 69.5 48 51.5
2 辽宁 41 31.5 28.5
3 解放军 33 26 28
4 上海 29.5 29.5 24.5
5 江苏 24.5 21.5 25
6 北京 23 27 22.5
7 山东 22 22 22
8 湖南 19.5 14.5 17
9 浙江 12.5 12.5 17.5
10 湖北 12.5 6.5 11
第10届全运会金牌榜(举办地:江苏)
1 江苏 56 38 42 136
2 广东 46 42.5 36.5 125
3 解放军 44 39 32 115
4 山东 42 29 27 98
5 北京 32 23.5 26 81.5
6 辽宁 31 35 33 99
7 浙江 29 20 12 61
8 上海 26 48 44.5 118.5
9 福建 17 12 14 43
10 黑龙江 16 17 8.5 41.5
问题8:十二运辽宁省奖牌第几
十二运辽宁省奖牌总数列【第2位】
理由:
第十二届全运会奖牌榜前3名
第1名 山东:金牌65 银牌47.5 铜牌43 奖牌总数155.5
第2名 辽宁:金牌56 银牌49.5 铜牌39.5 奖牌总数145
第3名 广东:金牌50.5 银牌34.5 铜牌36 奖牌总数121
问题9:历届全运会金牌榜
历届全运会奖牌榜
第1届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 117 95 64
2 上海 34 36 16
3 北京 42 44 38
4 广东 31 26 25
5 山东 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 内蒙古 18 17 7
8 黑龙江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
第2届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38
4 广东 30 22 19
5 山东 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 广西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 辽宁 9 9 11
第3届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23
2 北京 36 20 23
3 解放军 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龙江 14 16 18
7 辽宁 13 15 15
8 广西 13 11 9
9 福建 11 18 19
10 江苏 10 13 8
第4届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 广东 44 41 39
4 黑龙江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 辽宁 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山东 21 14 12
10 江苏 19 20 34
第5届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 辽宁 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 解放军 16 28 20
6 江苏 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 广西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
第6届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山东 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江苏 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
第7届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 辽宁 44 48 44
2 广东 29 28 26
3 上海 26 19 16
4 北京 21 20 23
5 湖北 19 12 11
6 河南 19 8 17
7 江苏 18 12 18
8 四川 15 14 22
9 湖南 14 13 13
10 解放军 14 12 10
第8届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 上海 42 34 32
2 辽宁 39.5 43.5 29.5
3 山东 25 22 25
4 广东 24.5 31.5 37.5
5 解放军 24.5 25.5 24.5
6 江苏 23 15 24
7 北京 20 33 12.5
8 吉林 19 9.5 6
9 湖南 17.5 10 13.5
10 浙江 17 10 7.5
第9届全运会金牌榜
排名 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 69.5 48 51.5
2 辽宁 41 31.5 28.5
3 解放军 33 26 28
4 上海 29.5 29.5 24.5
5 江苏 24.5 21.5 25
6 北京 23 27 22.5
7 山东 22 22 22
8 湖南 19.5 14.5 17
9 浙江 12.5 12.5 17.5
10 湖北 12.5 6.5 11
问题10:第十一届全运会金牌榜第一是谁
当然是山东了 山东作为东道主 绝对第一
最后,你如何评价第十二届全运会奖牌榜?欢迎下面互动!想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。