问题1:国际上有哪些男网球队员
1罗杰·费德勒,瑞士男子职业网球运动员(1998年转为职业),以全面稳定的技术、华丽积极的球风、绅士优雅的形象而著称。众多评论家、现役与退役的选手认为费德勒为史上最伟大球员之一。
费德勒拥有ATP史上最长连续单打世界第一周数(237周,2004–2008年间),17座大满贯男子单打冠军的纪录,并四次获得劳伦斯世界体育奖最佳男运动员,截至2015年8月29日世界排名第二。
2诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic),1987年5月22日出生于塞尔维亚,塞尔维亚职业网球运动员。
2003年,德约科维奇转为职业球员,开始职业生涯。2007年,世界排名升至第三。2008年,首次获得澳网冠军。2011年,获得温网和美网冠军,世界排名升至第一。
2014年12月18日,德约科维奇第4次获2014年ITF年度冠军。2015年2月1日,德约科维奇击败英国选手穆雷夺冠,这是德约科维奇第五次夺得澳网男单冠军。
截至2015年10月18日,德约科维奇已经赢得包括10个大满贯、25个大师系列赛和4个年终总决赛在内的57项ATP单打桂冠。
2015年7月16日,2015年ESPY体育颁奖典礼于美国洛杉矶举行。德约科维奇获最佳男网球运动员奖,这是德约科维奇第3次获奖。
3
3岁的时候,安迪·穆雷开始打网球。2004年,赢得美国公开赛青少年组冠军。2005年,正式转入职业。2006年2月,在圣何塞拿到了个人第一个ATP巡回赛冠军。2008年,在美国网球公开赛第一次打入大满贯决赛。2009年8月17日,世界排名升到世界第二。
2012年,在伦敦奥运会男单决赛直落三盘战胜费德勒,成为104年以来英国第一位奥运会网球单打金牌得主;同年,在美国网球公开赛夺冠,成为1936年以来76年中第一位夺得大满贯男单冠军的英国选手 。2013年,在温布尔登网球公开赛决赛以3:0力克德约科维奇,成为1936年来继弗雷德·佩里夺冠之后第一位拿下温网的英国本土选手 。
4拉菲尔·纳达尔,1986年6月3日出生于西班牙马略卡,西班牙职业网球运动员。
2001年纳达尔转入职业网坛;2005年7月世界排名攀升至第二;2008年8月首次登上世界第一。2010年纳达尔第五次夺得法网冠军。2013年10月他重返世界第一 。截至2015年6月,纳达尔共获得十四个大满贯冠军,包括九次法网冠军,两次温网冠军,一次澳网冠军和两次美网冠军,并获得过北京奥运会单打冠军[2] 。纳达尔是现役男运动员中两位全满贯得主之一,也是历史上男运动员中两位金满贯得主之一。
问题2:网球最新ATP单打世界排名(男子)
前五十名的:
单打世界排名:
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 13,630 19
2 0 纳达尔 西班牙 9,595 20
3 0 费德勒 瑞士 8,170 19
4 0 穆雷 英国 7,380 19
5 0 费雷尔 西班牙 4,925 23
6 0 特松加 法国 4,335 25
7 0 伯蒂奇 捷克 3,700 24
8 0 费什 美国 2,965 24
9 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 2,595 28
10 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,380 27
11 0 德尔波特罗 阿根廷 2,315 22
12 0 西蒙 法国 2,165 28
13 0 索德林 瑞典 2,120 22
14 0 罗迪克 美国 1,940 20
15 1 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,925 30
16 -1 孟菲尔斯 法国 1,910 23
17 0 瓦林卡 瑞士 1,820 23
18 0 伊斯内尔 美国 1,800 25
19 0 加斯奎特 法国 1,765 21
20 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,755 28
21 1 西里奇 克罗地亚 1,665 25
22 -1 特洛伊基 塞尔维亚 1,655 26
23 0 F-梅耶尔 德国 1,630 27
24 0 沃达斯科 西班牙 1,550 25
25 0 锦织圭 日本 1,430 25
26 0 摩纳哥 阿根廷 1,335 26
27 0 格拉诺勒斯 西班牙 1,335 25
28 0 斯泰潘内克 捷克 1,275 27
29 0 切拉 阿根廷 1,270 28
30 0 柳比西奇 克罗地亚 1,270 22
31 0 拉奥尼奇 加拿大 1,255 24
32 0 安德森 南非 1,235 29
33 0 梅尔泽 奥地利 1,170 24
34 0 小博格莫洛夫 俄罗斯 1,135 30
35 0 尤兹尼 俄罗斯 1,105 26
36 0 多迪格 克罗地亚 1,065 26
37 0 贝鲁奇 巴西 1,060 26
38 0 塞皮 意大利 1,015 28
39 0 多纳德-扬 美国 1,004 24
40 0 图萨诺夫 俄罗斯 988 25
41 0 达维登科 俄罗斯 980 27
42 0 Tomic, Bernard 澳大利亚 970 21
43 0 科赫尔斯奇雷伯 德国 960 27
44 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 940 27
45 0 哈塞 荷兰 926 25
46 0 安杜加 西班牙 920 31
47 0 罗德拉 法国 915 23
48 0 弗格尼尼 意大利 915 32
49 0 马里塞 比利时 910 27
50 0 费雷罗 西班牙 910 18
问题3:告诉我网球的世界排名
排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标赛
1 拉菲尔•纳达尔 (ESP) 12,070 0 22
2 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) 12,005 0 18
3 罗杰•费德勒 (SUI) 9,230 0 21
4 安迪•穆雷 (GBR) 6,855 0 20
5 罗宾•索德林 (SWE) 4,595 0 25
6 大卫•费雷尔 (ESP) 4,150 0 24
7 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 3,490 0 26
8 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) 2,780 0 21
9 马迪•费什 (USA) 2,335 0 21
10 安迪•罗迪克 (USA) 2,200 0 21
11 约尔根•梅尔泽 (AUT) 2,175 0 23
12 维克托•特洛西奇 (SRB) 1,930 0 26
13 理查德•加斯奎特 (FRA) 1,925 0 24
14 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 1,900 0 22
15 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 1,875 0 27
16 吉勒•西蒙 (FRA) 1,745 0 29
17 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) 1,740 0 25
18 弗洛里安•迈耶 (GER) 1,600 0 28
19 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) 1,585 0 22
20 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) 1,475 0 25
21 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) 1,445 1 22
22 费尔南多•沃达斯科 (ESP) 1,425 1 26
23 大卫•纳尔班迪安 (ARG) 1,425 1 20
24 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) 1,405 -3 29
25 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) 1,354 1 24
26 马林•西里奇 (CRO) 1,345 1 25
27 尼克莱•达维登科 (RUS) 1,330 1 28
28 托马斯•贝鲁奇 (BRA) 1,305 1 27
29 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) 1,305 1 26
30 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) 1,295 1 27
31 汤米•罗布雷多 (ESP) 1,235 2 24
32 法比奥•弗格尼尼 (ITA) 1,230 2 33
33 伊万•柳比西奇 (CRO) 1,210 3 24
34 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) 1,200 3 27
35 迈克尔•劳德拉 (FRA) 1,195 -10 23
36 凯文•安德森 (RSA) 1,185 2 25
37 伊万•多迪格 (CRO) 1,169 5 25
38 安德里亚斯•塞皮 (ITA) 1,165 13 29
39 菲利普•科尔什雷伯 (GER) 1,160 0 27
40 山姆•奎里 (USA) 1,130 0 27
41 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) 1,120 -9 26
42 沙维亚•马力斯 (BEL) 1,035 -1 27
43 胡安•摩纳哥 (ARG) 1,025 0 23
44 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) 1,020 0 26
45 安德列•戈卢别夫 (KAZ) 1,000 0 31
46 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (UKR) 995 -11 30
47 约翰•伊斯内尔 (USA) 990 -1 25
48 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) 977 -1 27
49 波蒂多•斯塔拉斯 (ITA) 960 -1 32
50 帕布洛•安度阿尔 (ESP) 960 -1 29
51 雅柯•涅米宁 (FIN) 936 -1 29
52 •锦织圭 (JPN) 935 7 24
53 德米特里•图萨诺夫 (RUS) 934 17 22
54 杰瑞米•查迪 (FRA) 930 -2 28
55 艾德里安•马纳里诺 (FRA) 923 -2 31
56 帕布罗•奎瓦斯 (URU) 920 -1 28
57 卢彦勋• (TPE) 900 -3 26
58 罗宾•哈泽 (NED) 879 0 24
59 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 (ESP) 874 -3 31
60 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) 873 -3 26
61 米哈伊尔•古库舒金 (KAZ) 852 -1 25
62 格里戈尔•迪米托夫 (BUL) 818 2 29
63 维克托•汉内斯库 (ROU) 805 -1 30
64 桑地亚哥•基拉尔多 (COL) 790 -1 29
65 丹尼斯•伊斯托明 (UZB) 770 -4 31
66 伊戈尔•库尼岑 (RUS) 746 5 27
67 菲利普•普兹斯内尔 (GER) 745 -1 21
68 索姆得夫•狄瓦曼 (IND) 734 0 29
69 莱恩•斯威汀 (USA) 726 -2 23
70 卡洛斯•贝罗基 (ARG) 717 -1 33
71 佩雷•里巴 (ESP) 701 -6 33
72 亚力克斯•波戈莫洛夫 (USA) 661 8 30
73 奥利弗•罗克斯 (BEL) 643 16 23
74 布莱兹•卡夫齐克 (SLO) 642 -2 29
75 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) 635 -1 25
76 迈克尔•巴雷尔 (GER) 635 -1 28
77 朱利安•贝内特乌 (FRA) 633 0 22
78 安德里亚斯•哈德·马尤雷 (AUT) 631 5 28
79 伊格尔•安德列夫 (RUS) 630 -1 28
81 菲利波•沃兰德里 (ITA) 618 3 29
82 西莫•德巴克尔 (NED) 610 3 22
83 托比亚斯•卡姆克 (GER) 603 4 31
84 杜迪•塞拉 (ISR) 603 -3 19
85 Lukas•Rosol (CZE) 599 3 28
86 马克西莫•冈萨雷斯 (ARG) 586 -10 24
87 阿尔伯特•拉莫斯·维诺拉斯 (ESP) 585 13 33
88 亚利桑德罗•法拉 (COL) 577 -2 26
89 里卡多•米洛 (BRA) 574 1 22
90 迈克尔•鲁塞尔 (USA) 573 1 33
91 弗雷德里科•吉尔 (POR) 571 -18 27
92 吉尔•穆勒 (LUX) 566 1 19
93 卢卡斯•库波特 (POL) 563 1 22
94 尼古拉斯•马胡特 (FRA) 559 5 21
95 罗伯特•肯德里克 (USA) 556 0 21
96 理查德•比兰基斯 (LTU) 554 0 17
97 鲁伊•马查多 (POR) 551 0 29
98 Matthias•Bachinger (GER) 551 -6 30
99 Thomas•Schoorel (NED) 549 -1 22
100 本杰明•贝克尔 (GER) 535 -21 24
问题4:最新男子网球世界排名名单?
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 13,630 19
2 0 纳达尔 西班牙 9,595 20
3 0 费德勒 瑞士 8,010 19
4 0 穆雷 英国 7,380 20
5 0 费雷尔 西班牙 4,925 23
6 0 特松加 法国 4,335 25
7 0 伯蒂奇 捷克 3,700 23
8 0 费什 美国 2,965 23
9 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 2,655 28
10 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,380 28
11 0 德尔波特罗 阿根廷 2,315 22
12 1 索德林 瑞典 2,120 21
13 1 多尔戈波洛夫 乌克兰 2,030 29
14 -2 西蒙 法国 2,005 27
15 0 孟菲尔斯 法国 1,970 24
16 0 罗迪克 美国 1,880 19
17 0 伊斯内尔 美国 1,800 25
18 0 加斯奎特 法国 1,765 20
19 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,755 27
20 0 西里奇 克罗地亚 1,665 24
21 1 F-梅耶尔 德国 1,630 26
22 1 瓦林卡 瑞士 1,615 23
23 -2 特洛伊基 塞尔维亚 1,595 26
24 0 沃达斯科 西班牙 1,550 25
25 0 拉奥尼奇 加拿大 1,460 24
26 0 锦织圭 日本 1,410 25
27 0 摩纳哥 阿根廷 1,335 25
28 0 格拉诺勒斯 西班牙 1,315 25
29 0 切拉 阿根廷 1,270 28
30 0 柳比西奇 克罗地亚 1,270 22
31 0 斯泰潘内克 捷克 1,230 27
32 0 安德森 南非 1,190 28
33 0 梅尔泽 奥地利 1,170 25
34 0 小博格莫洛夫 俄罗斯 1,135 32
35 0 尤兹尼 俄罗斯 1,105 27
36 0 多迪格 克罗地亚 1,065 27
37 1 贝鲁奇 巴西 1,060 26
38 -1 Tomic, Bernard 澳大利亚 1,048 20
39 10 贝内特乌 法国 1,030 28
40 -1 塞皮 意大利 1,015 28
41 1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,005 27
42 -2 多纳德-扬 美国 1,004 25
43 -2 图萨诺夫 俄罗斯 988 27
44 -1 巴格达蒂斯 塞浦路斯 985 28
45 -1 安杜加 西班牙 920 33
46 -1 罗德拉 法国 915 23
47 -1 弗格尼尼 意大利 915 32
48 -1 费雷罗 西班牙 910 19
49 28 涅米宁 芬兰 908 27
50 0 蒙塔内斯 西班牙 895 26
问题5:世界网球的前十名都是谁?
2015年单打世界排名:
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 16,585 18
2 0 穆雷 英国 8,670 20
3 0 费德勒 瑞士 8,265 18
4 0 瓦林卡 瑞士 6,865 23
5 0 纳达尔 西班牙 5,230 23
6 0 伯蒂奇 捷克 4,620 22
7 0 费雷尔 西班牙 4,305 20
8 0 锦织圭 日本 4,235 21
9 0 加斯奎特 法国 2,850 21
10 0 特松加 法国 2,635 18
排名 国家/地区 姓名 参赛数量 积分
1 荷兰 罗马尼亚 罗耶尔 特卡乌 24 7,810
2 美国 美国 鲍-布莱恩 迈-布莱恩 22 6,865
3 克罗地亚巴西 多迪格 梅罗 14 6,540
4 英国 澳大利亚 杰米-穆雷 皮尔斯 27 5,835
5 意大利 意大利 伯莱里 弗格尼尼 16 5,095
6 法国 法国 赫尔贝特 马胡 16 4,965
7 印度 罗马尼亚 波帕纳 梅尔吉亚 17 4,435
8 波兰 塞尔维亚 马特科斯基 泽蒙季奇 20 4,290
9 加拿大 美国 波斯皮利 索科 12 3,420
10 奥地利 巴西 佩亚 索阿雷斯 26 3,420
问题6:2011年最新男子网球排名和积分
这个网站上有所有体育排名
(2007-4-2)
WTA单打排名
1 (1) 海宁 比利时 3994.00 13
2 (2) 莎拉波娃 俄罗斯 3388.00 14
3 (4) 毛瑞斯莫 法国 2776.00 16
4 (5) 克里斯特尔斯 比利时 2699.00 15
5 (3) 库兹涅佐娃 俄罗斯 2667.00 24
6 (6) 辛吉斯 瑞士 2294.00 20
7 (7) 佩特洛娃 俄罗斯 2173.00 22
8 (8) 瓦伊迪索娃 捷克 1981.00 19
9 (9) 扬科维奇 塞尔维亚 1867.00 30
10 (11) 查克维塔泽 俄罗斯 1847.00 23
11 (18) 小威廉姆斯 美国 1769.00 8
12 (10) 德门蒂耶娃 俄罗斯 1635.00 20
13 (14) 萨芬娜 俄罗斯 1597.00 21
14 (12) 汉图楚娃 斯洛伐克 1571.00 25
15 (16) 皮尔 以色列 1508.00 23
16 (13) 施奈德 瑞士 1505.00 26
17 (15) 伊万诺维奇 塞尔维亚 1400.00 20
18 (17) 李娜 中国 1388.00 21
19 (20) 兹沃娜列娃 俄罗斯 1083.00 24
20 (19) 戈勒文 法国 1007.00 17
ATP单打排名
1 0 费德勒 瑞士 7290 18
2 0 纳达尔 西班牙 4875 19
3 0 罗迪克 美国 2980 21
4 0 达维登科 俄罗斯 2825 31
5 0 冈萨雷斯 智利 2755 19
6 0 罗布雷多 西班牙 2645 24
7 +3 德约科维奇 塞尔维亚 2540 22
8 -1 柳比西奇 克罗地亚 2270 22
9 -1 布雷克 美国 2150 25
10 -1 哈斯 德国 2135 23
11 +1 安迪-穆雷 英国 2125 23
12 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1805 17
13 0 安西奇 克罗地亚 1775 20
14 +1 伯蒂奇 捷克 1715 22
15 +1 加斯奎特 法国 1620 24
16 -2 费雷尔 西班牙 1615 24
17 0 尤兹尼 俄罗斯 1545 25
18 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1315 24
19 0 休伊特 澳大利亚 1250 20
20 +1 J-涅米宁 芬兰 1250 24
WTA双打排名
1 (1) 雷蒙德 美国 4236.00 23
1 (1) 斯托瑟 澳大利亚 4236.00 23
3 (3) 布莱克 津巴布韦 3867.00 21
4 (4) 胡贝尔 南非 3120.00 26
5 (5) 晏紫 中国 2923.00 21
6 (6) 郑洁 中国 2923.00 17
7 (7) 斯塔布斯 澳大利亚 2378.00 18
8 (8) 斯齐亚沃尼 意大利 2058.00 21
9 (9) 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 1996.00 20
10 (10) 佩斯克 捷克 1991.00 23
11 (13) 汉图楚娃 斯洛伐克 1961.00 17
12 (11) 格罗恩菲尔德 德国 1921.00 23
13 (12) 杉山爱 日本 1811.00 20
14 (14) 帕斯奎尔 西班牙 1807.00 19
15 (18) 庄佳容 中国台北 1802.00 25
16 (15) 苏亚雷兹 阿根廷 1746.00 18
17 (16) 德切 法国 1715.00 18
18 (21) 詹咏然 中国台北 1710.00 13
19 (17) 萨芬娜 俄罗斯 1660.00 16
20 (20) 绍内西 美国 1601.00 18
21 (19) 兹沃娜列娃 俄罗斯 1588.00 18
22 (22) 加里奎斯 西班牙 1275.00 16
23 (24) 基里连科 俄罗斯 1224.00 19
24 (26) 利霍夫采娃 俄罗斯 1213.00 20
25 (25) 达尼利都 希腊 1158.00 24
26 (30) 佩特洛娃 俄罗斯 1152.00 10
27 (27) 金久慈 美国 1152.00 18
28 (29) 皮尔 以色列 1108.00 21
29 (28) 杜尔科 阿根廷 1088.00 25
30 (32) 维斯尼娜 俄罗斯 1066.75 21
31 (31) 米尔扎 印度 1049.00 15
32 (33) 沃斯科波耶娃 俄罗斯 1048.50 25
33 (34) 巴托丽 法国 1002.00 19
34 (35) 胡萨洛娃 斯洛伐克 1000.00 24
35 (40) 普拉特 澳大利亚 994.00 21
36 (23) 纳芙拉蒂洛娃 美国 993.00 9
37 (37) 涂美伦 美国 980.00 23
38 (38) 费达克 乌克兰 938.00 27
39 (36) 库兹涅佐娃 俄罗斯 904.00 10
40 (49) 桑坦格罗 意大利 895.00 20
41 (41) 杜谢维娜 俄罗斯 878.00 20
42 (42) 乌利洛娃 捷克 878.00 35
43 (43) 卡梅林 意大利 857.00 20
44 (39) 孙甜甜 中国 846.00 22
45 (45) 哈代卡 捷克 839.00 26
46 (46) 佩内塔 意大利 829.00 14
47 (47) 马特克 美国 824.00 17
48 (48) 哈克勒罗德 美国 821.00 15
49 (44) 贝内索娃 捷克 816.00 18
50 (52) 莫拉里乌 美国 805.00 14
ATP双打排名
1 0 米尔尼 白俄罗斯 5830 18
2 +1 鲍-布莱恩 美国 5825 18
2 +1 迈-布莱恩 美国 5825 18
4 -2 比约克曼 瑞典 5755 18
5 0 诺尔斯 巴哈马 3950 23
5 0 内斯特 加拿大 3950 23
7 +3 达姆 捷克 3845 24
8 +4 佩斯 印度 3790 20
9 0 兹蒙季奇 塞尔维亚 3750 21
10 -3 汉利 澳大利亚 3725 22
11 0 桑托罗 法国 3675 19
12 -4 乌里耶特 津巴布韦 3675 21
13 0 厄尔里希 以色列 2505 24
13 0 拉姆 以色列 2505 24
15 0 维兹纳 捷克 2355 26
16 0 德卢西 捷克 2130 25
17 +1 瓦斯克 德国 2045 22
18 -1 梅尔泽 奥地利 1990 22
19 0 Knowle, Julian 奥地利 1890 26
20 +5 克莱门特 法国 1840 15
21 -1 佩里 澳大利亚 1815 19
22 -1 布帕蒂 印度 1790 21
23 +1 阿斯皮林 瑞典 1720 23
24 -2 费滕博格 波兰 1720 26
25 -2 麦考斯基 波兰 1720 27
26 0 罗德拉 法国 1660 15
27 +5 帕维尔 罗马尼亚 1497 16
28 -1 菲舍尔 澳大利亚 1496 23
29 -1 Kohlmann, Michael 德国 1460 24
30 +3 Cermak, Frantisek 捷克 1410 25
31 -2 列文斯基 捷克 1410 29
32 -1 弗兰德 捷克 1385 25
33 -3 菲利普斯 美国 1355 21
34 +4 Skoch, David 捷克 1303 29
35 -1 普里恩托 阿根廷 1286 22
36 -1 帕拉 捷克 1285 26
37 +5 托马斯 美国 1280 26
38 -2 阿勒格罗 瑞士 1275 25
39 -2 加西亚 阿根廷 1234 22
40 +4 科特兹 南非 1218 26
41 0 布托拉克 美国 1212 32
42 -3 瓦森 荷兰 1211 25
43 0 贾米-穆雷 英国 1211 26
44 -4 哈加德 南非 1170 25
45 0 马拉奇 奥地利 1153 22
46 +1 贝内特乌 法国 1140 11
47 +3 戈德斯泰因 美国 1110 19
48 -2 林德斯泰特 瑞典 1110 25
49 0 佩亚 奥地利 1043 22
50 +1 弗列根 比利时 1025 13
问题7:最新男子职业网球选手世界排名?
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 13,630 19
2 0 纳达尔 西班牙 9,595 20
3 0 费德勒 瑞士 8,010 19
4 0 穆雷 英国 7,380 20
5 0 费雷尔 西班牙 4,925 23
6 0 特松加 法国 4,335 25
7 0 伯蒂奇 捷克 3,700 23
8 0 费什 美国 2,965 23
9 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 2,655 28
10 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,380 28
11 0 德尔波特罗 阿根廷 2,315 22
12 1 索德林 瑞典 2,120 21
13 1 多尔戈波洛夫 乌克兰 2,030 29
14 -2 西蒙 法国 2,005 27
15 0 孟菲尔斯 法国 1,970 24
16 0 罗迪克 美国 1,880 19
17 0 伊斯内尔 美国 1,800 25
18 0 加斯奎特 法国 1,765 20
19 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,755 27
20 0 西里奇 克罗地亚 1,665 24
21 1 F-梅耶尔 德国 1,630 26
22 1 瓦林卡 瑞士 1,615 23
23 -2 特洛伊基 塞尔维亚 1,595 26
24 0 沃达斯科 西班牙 1,550 25
25 0 拉奥尼奇 加拿大 1,460 24
26 0 锦织圭 日本 1,410 25
27 0 摩纳哥 阿根廷 1,335 25
28 0 格拉诺勒斯 西班牙 1,315 25
29 0 切拉 阿根廷 1,270 28
30 0 柳比西奇 克罗地亚 1,270 22
31 0 斯泰潘内克 捷克 1,230 27
32 0 安德森 南非 1,190 28
33 0 梅尔泽 奥地利 1,170 25
34 0 小博格莫洛夫 俄罗斯 1,135 32
35 0 尤兹尼 俄罗斯 1,105 27
36 0 多迪格 克罗地亚 1,065 27
37 1 贝鲁奇 巴西 1,060 26
38 -1 Tomic, Bernard 澳大利亚 1,048 20
39 10 贝内特乌 法国 1,030 28
40 -1 塞皮 意大利 1,015 28
41 1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,005 27
42 -2 多纳德-扬 美国 1,004 25
43 -2 图萨诺夫 俄罗斯 988 27
44 -1 巴格达蒂斯 塞浦路斯 985 28
45 -1 安杜加 西班牙 920 33
46 -1 罗德拉 法国 915 23
47 -1 弗格尼尼 意大利 915 32
48 -1 费雷罗 西班牙 910 19
49 28 涅米宁 芬兰 908 27
50 0 蒙塔内斯 西班牙 895 26
问题8:关于2010温网
目前签表和种子排名都已经出来
明天开始 所以赛程明天才出来
费德勒确认参加 目前已到训练场练习
1 费德勒(瑞士) 1 小威廉姆斯(美国)
2 纳达尔(西班牙) 2 大威廉姆斯(美国)
3 德约科维奇(塞尔维亚) 3 沃兹尼亚奇(丹麦)
4 穆雷(英国) 4 扬科维奇(塞尔维亚)
5 罗迪克(美国) 5 斯齐亚沃尼(意大利)
6 索德林(瑞典) 6 斯托瑟(澳大利亚)
7 达维登科(俄罗斯) 7 A·拉德万斯卡(波兰)
8 沃达斯科(西班牙) 8 克里斯特尔斯(比利时)
9 费雷尔(西班牙) 9 李娜(中国)
10 特松加(法国) 10 佩内塔(意大利)
11 西里奇(克罗地亚) 11 巴托丽(法国)
12 伯蒂奇(捷克) 12 佩特洛娃(俄罗斯)
13 尤兹尼(俄罗斯) 13 皮尔(以色列)
14 费雷罗(西班牙) 14 阿扎伦卡(白俄罗斯)
15 休伊特(澳大利亚) 15 维克梅耶尔(比利时)
16 梅尔泽(奥地利) 16 莎拉波娃(俄罗斯)
17 柳比西奇(克罗地亚) 17 海宁(比利时)
18 奎雷伊(美国) 18 雷扎伊(法国)
19 阿尔玛格罗(西班牙) 19 库兹涅佐娃(俄罗斯)
20 瓦林卡(瑞士) 20 萨芬娜(俄罗斯)
21 孟菲尔斯(法国) 21 兹沃娜列娃(俄罗斯)
22 斯泰潘内克(捷克) 22 M·桑切斯(西班牙)
23 菲·洛佩兹(西班牙) 23 郑洁(中国)
24 伊斯内尔(美国) 24 汉图楚娃(斯洛伐克)
25 卡洛维奇(克罗地亚) 25 萨法洛娃(捷克)
26 巴格达蒂斯(塞浦路斯) 26 克雷巴诺娃(俄罗斯)
27 贝鲁奇(巴西) 27 基里连科(俄罗斯)
28 西蒙(法国) 28 A·邦达连科(乌克兰)
29 古尔比斯(拉脱维亚) 29 帕芙柳琴科娃(俄罗斯)
30 蒙塔内斯(西班牙) 30 舍维多娃(哈萨克斯坦)
31 科赫施雷伯(德国) 31 杜格鲁(罗马尼亚)
32 罗布雷多(西班牙) 32 埃拉尼(意大利)
中文签表
1/4
费德勒 (瑞士)(1) ---------
法拉 (哥伦比亚)
波佐尔雅克 (塞尔维亚) -------
马苏 (智利)
蒂普萨勒维奇 (塞尔维亚) -------
克莱门特 (法国)
卢扎克 (澳大利亚) ---------
罗布雷多 (西班牙)(30)
菲-洛佩兹 (西班牙)(22) --------
列文 (美国)
伯兰基斯 (立陶宛) --------
鲍尔 (澳大利亚)
库尼岑 (俄罗斯)
特洛伊基 (塞尔维亚)
布朗 (牙买加)
梅尔泽 (奥地利)(16)
伯蒂奇 (捷克)(12)
格鲁贝夫 (哈萨克斯坦)
斯维汀 (美国)
本-贝克尔 (德国)
图萨诺夫 (俄罗斯)
舒特勒 (德国)
伊斯托明 (乌兹别克斯坦)
瓦林卡 (瑞士)(20)
哈内斯库 (罗马尼亚)(31)
库兹涅佐夫 (俄罗斯)
伊尔汉 (土耳其)
丹尼尔 (巴西)
安德列夫 (俄罗斯)
布朗茨 (德国)
安德森 (南非)
达维登科 (俄罗斯)(7)
45楼
2/4
德约科维奇 (塞尔维亚)(3)
奥-罗切斯 (比利时)
切拉 (阿根廷)
邓特 (美国)
伊万斯 (美国)
加仑 (荷兰)
洛仑兹 (意大利)
蒙塔内斯 (西班牙)(28)
孟菲尔斯 (法国)(21)
L-梅耶尔 (阿根廷)
贝克 (斯洛伐克)
佩特斯奇纳尔 (德国)
斯奇万克 (阿根廷)
科洛勒夫 (哈萨克斯坦)
M-冈萨雷斯 (阿根廷)
休伊特 (澳大利亚)(15)
西里奇 (克罗地亚)(11)
梅耶尔 (德国)
费什 (美国)
托米奇 (澳大利亚)
泽巴洛斯 (阿根廷)
卢彦勋 (中华台北)
普雷齐西兹尼 (波兰)
柳比西奇 (克罗地亚)(17)
科赫尔斯奇雷伯 (德国)(29)
斯塔雷斯 (意大利)
德尔加多 (巴拉圭)
加巴什维利 (俄罗斯)
罗德拉 (法国)
维滕 (美国)
拉姆 (美国)
罗迪克 (美国)(5)
------------
3/4
沃达斯科 (西班牙)(8)
弗格尼尼 (意大利)
拉塞尔 (美国)
里巴 (西班牙)
贝克 (德国)
J-贝克尔 (英国)
弗列根 (比利时)
贝内特乌 (法国)(32)
阿尔玛格罗 (西班牙)(19)
塞皮 (意大利)
卡姆科 (德国)
加-洛佩兹 (西班牙)
齐乌迪内里 (瑞士)
多尔戈波洛夫 (乌克兰)
肯德里克 (美国)
特松加 (法国)(10)
费雷罗 (西班牙)(14)
马里塞 (比利时)
雷斯特 (德国)
德沃斯特 (南非)
赫尔南德兹 (西班牙)
多迪格 (克罗地亚)
斯塔霍夫斯基 (乌克兰)
奎雷伊 (美国)(18)
西蒙 (法国)(26)
阿尔凯德 (西班牙)
马尔琴科 (乌克兰)
贝雷尔 (德国)
涅米宁 (芬兰)
库贝克 (奥地利)
哈耶克 (捷克)
穆雷 (英国)(4)
-------------
4/4
索德林 (瑞典)(6)
吉内普里 (美国)
吉尔 (葡萄牙)
格拉诺勒斯 (西班牙)
添田豪 (日本)
费斯切尔 (奥地利)
梅罗 (巴西)
贝鲁奇 (巴西)(25)
巴格达蒂斯 (塞浦路斯)(24)
拉科 (斯洛伐克)
查迪 (法国)
