今天糖豆体育就给我们广大朋友来谈论土耳其vs威尔士预测,以下7个关于威尔士vs奥地利预测的观点希望能帮助到您找到想要的足球资讯。

问题1:如何去评价,2020欧洲杯小组赛意大利战胜威尔士这场比赛?

欧洲杯意大利跟威尔士同样打进16强赛,但是意大利2:1战胜奥地利,威尔士却0:4惨败给丹麦。同组不同命,从意大利战胜威尔士这场比赛就可以看到端倪

意大利队坐镇罗马的奥林匹克球场迎战威尔士队,维拉蒂主罚任意球助攻佩西纳破门,下半场阿姆帕杜被直红罚下,最终意大利队1-0战胜威尔士队,这场比赛看出两个队伍差距之大。

威尔士在国人心目中一直以来都是强大,2018年南宁中国杯比赛中,威尔士6比0胜中国队,比赛结束后威尔士队还加练了半个小时,可能认为和中国队的比赛强度还不够!但是人外有人,天外有天,威尔士在面对意大利二队的时候,一点办法都没有,为什么威尔士、抢到球或接到球,就大脚踢到对面,就是在强队面前,他们实力不行。 后面少一人没办法只能这样,一开始也经常失去球权,脚下技术没意大利好

贝大圣本来就是英超糙哥,要不为啥身体机能下降以后他在皇马就踢不上球了呢,他现在就这水平。再说意大利那么多机会要是都进了5:0,6:0 不更得说演戏了吗。威尔士和欧洲一流球队就是3个球的差距,这场人家怕受伤都躲着你踢,还全场摸不着球呢,实力差距太大了

进入八强后的意大利被视为最大夺冠热门,意大利上个世纪就拿了一个冠军,新世纪就拿了2个亚军,今年看会不会翻身。无惊无险,轻松取胜,继续保持零封对手,非典型意大利以典型意大利的方式夺取小组头名,经济实惠,轮换多名主力球员静待淘汰赛对手,越来越有冠军相了。曼奇尼打造的体系成型,大面积轮换打得依旧有板有眼,期待蓝衣军团走得更远!

如何去评价,2020欧洲杯小组赛意大利战胜威尔士这场比赛?

问题2:威尔士和比利时海叔预测

北京时间2016年7月2日03:00(法国当地时间1日21:00),法国欧洲杯第2场1/4决赛在里尔的皮埃尔-莫鲁瓦球场开始争夺,威尔士3比1取胜比利时,阿扎尔助攻纳因戈兰打入世界波,威尔士连入3球逆转,拉姆塞先后助攻阿什利-威廉姆斯和罗布森-卡努进球,替补出场的沃克斯扩大比分。威尔士在半决赛应战葡萄牙。

双方历史交锋12场,比利时5胜3平4负稍占上风。威尔士在双方近6次正式交锋中仅胜1场,比利时其余5场取得3胜2平。威尔士仅用罗布森-卡努轮换出场,阿什利-威廉姆斯及时伤愈得以继续出场。比利时后卫维尔通亨和维尔马伦因伤停缺阵,德纳耶尔和J-卢卡库顶替,卡拉斯科也轮换进入首发。

本-戴维斯开场不久对德布劳内的犯规被罚黄牌,如果威尔士晋级,他将面临停赛处罚。比利时第7分钟险些破门,卢卡库反击中禁区左侧传中,无人防守的卡拉斯科小禁区前射门被亨尼西出击挡出,随后尼尔-泰勒门线前勉强解围,阿扎尔12码处劲射又被乔-艾伦挡高。威尔士展开反击,贝尔强突禁区左侧的射门打在边网。

比利时第13分钟取得领先,阿扎尔左路内切回传,无人防守的纳英戈兰30码处远射左上角入网。他此前5粒国家队进球时,比利时3胜2平保持不败。阿扎尔成为2000年欧洲杯的德罗维克之后首位单届赛事贡献4次助攻的球员。切斯特对卢卡库犯规也得到黄牌,3名中卫2人得到黄牌也给威尔士防线带来压力。冈特对德布劳内战术犯规得到威尔士的第3张黄牌。

威尔士第26分钟险些扳平,贝尔传球,拉姆塞切入禁区右侧底线附近传中,无人防守的尼尔-泰勒10码处推射被库尔图瓦神勇扑出。威尔士第30分钟最终扳平,拉姆塞开出角球,无人防守的阿什利-威廉姆斯小禁区边缘头球攻门,皮球弹地后入右下角,1-1。此前仅有英格兰在1966年和2004年在单届大赛中打入8球。贝尔反击中突破至禁区边缘低射被库尔图瓦没收。

卡拉斯科禁区右侧战术角球传中,亨尼西出击稍稍碰到皮球,这令面对空门的卢卡库近距离错过头球攻门机会。拉姆塞再次开出角球,切斯特远点的头球攻门偏出。拉姆塞禁区前的抽射打中德纳耶尔后偏转弹出左侧立柱。威尔士险些反超比分,拉姆塞再开角球,阿什利-威廉姆斯小禁区前的头球攻门稍稍偏出。半场结束前,拉姆塞反击中斜传,罗布森-卡努12码处力压穆尼耶头球攻门正入库尔图瓦下怀。

费莱尼下半场替换卡拉斯科出场。比利时开场后打出一波连续攻势,欧洲红魔第48分钟错失良机,阿扎尔和费莱尼连续传球,穆尼耶右路传中,无人防守的卢卡库小禁区边缘头球攻门偏出。随后德布劳内右路25码处左脚抽射稍稍高出。阿扎尔切入禁区左侧的弧线球射门又稍稍偏出远角。穆尼耶右路传中,阿什利-威廉姆斯小禁区边缘抢在卢卡库之前解围。

威尔士第55分钟反超比分,拉姆塞禁区右侧边缘传中,罗布森-卡努面对2人紧逼下背身拿球,他意外用克鲁伊夫的招牌拉球转身摆脱防守队员,最后在11码处单刀推射破门,2-1。费莱尼对贝尔犯规被罚黄牌,如果比利时晋级,他也将停赛缺席下一场比赛。阿什利-威廉姆斯角球混战中近距离捅射被库尔图瓦出击封堵后救下。阿什利-威廉姆斯角球混战中禁区边缘凌空扫射高出。

比利时第74分钟再次错过机会,阿尔德韦雷尔德右路传中,费莱尼小禁区边缘力压切斯特头球攻门,皮球擦右侧立柱偏出。拉姆塞手球犯规被罚黄牌,他也将缺席下一场比赛。费莱尼角球混战中头球摆渡,维策尔小禁区边缘错过皮球。维策尔20码处劲射稍稍高出。纳因戈兰禁区内突破阿什利-威廉姆斯时摔倒,裁判未予理会。

威尔士第85分钟锁定胜局,冈特右路传中,沃克斯前点8码处抢在阿尔德韦雷尔德之前头球顶入远角,3-1。威尔士将在半决赛对阵葡萄牙,效力于皇马的贝尔和C罗将展开直接对话。

威尔士(3-5-2):1-亨尼西;5-切斯特,6-阿什利-威廉姆斯,4-本-戴维斯;2-冈特,7-乔-阿伦,16-乔-莱德利,10-拉姆塞(90',19-科林斯),3-尼尔-泰勒;9-罗布森-卡努(80',18-沃克斯),11-贝尔

比利时(4-2-3-1):1-库尔图瓦;16-穆尼耶,2-阿尔德韦雷尔德,15-德纳耶尔,21-J-卢卡库(75',14-默滕斯);4-纳英戈兰 ,6-维策尔;11-卡拉斯科(46',8-费莱尼),7-德布劳内,10-阿扎尔;9-R-卢卡库(83',22-巴楚亚伊)

问题3:2010年世界杯各大洲预选赛分组情况及最新各队小组积分情况是什么?

南美区:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴拉圭 8 5 2 1 16 6 10 17

巴西 8 3 4 1 11 4 7 13

阿根廷 8 3 4 1 11 5 6 13

智利 8 4 1 3 13 12 1 13

乌拉圭 8 3 3 2 16 6 10 12

哥伦比亚 8 2 4 2 4 7 -3 10

厄瓜多尔 8 2 3 3 10 14 -4 9

委内瑞拉 8 2 1 5 9 13 -4 7

秘鲁 8 1 4 3 5 16 -11 7

玻利维亚 8 1 2 5 8 20 -12 5

欧洲区:

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

阿尔巴尼亚 2 1 1 0 3 0 4

丹麦 2 1 1 0 3 2 4

瑞典 2 1 1 0 2 1 4

葡萄牙 2 1 0 1 6 3 3

匈牙利 2 0 1 1 1 2 1

马耳他 2 0 0 2 0 7 0

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

希腊 2 2 0 0 5 0 6

以色列 2 1 1 0 4 3 4

拉脱维亚 2 1 0 1 2 3 3

卢森堡 2 1 0 1 2 4 3

瑞士 2 0 1 1 3 4 1

摩尔多瓦 2 0 0 2 2 4 0

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波兰 2 1 1 0 3 1 4

斯洛文尼亚 2 1 1 0 3 2 4

斯洛伐克 2 1 0 1 3 3 3

捷克 1 0 1 0 0 0 1

北爱尔兰 2 0 1 1 1 2 1

圣马力诺 1 0 0 1 0 2 0

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

德国 2 1 1 0 9 3 4

俄罗斯 1 1 0 0 2 1 3

威尔士 2 1 0 1 2 2 3

芬兰 1 0 1 0 3 3 1

阿塞拜疆 2 0 1 1 0 1 1

列支敦士登 2 0 1 1 0 6 1

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

西班牙 2 2 0 0 5 0 6

土耳其 2 1 1 0 3 1 4

比利时 2 1 1 0 4 3 4

波黑 2 1 0 1 7 1 3

亚美尼亚 2 0 0 2 0 6 0

爱沙尼亚 2 0 0 2 2 10 0

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 2 2 0 0 6 1 6

乌克兰 2 2 0 0 4 1 6

白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3

克罗地亚 2 1 0 1 4 4 3

哈萨克斯坦 3 1 0 2 4 6 3

安道尔 3 0 0 3 1 8 0

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

立陶宛 2 2 0 0 5 0 6

塞尔维亚 2 1 0 1 3 2 3

奥地利 2 1 0 1 3 3 3

法国 2 1 0 1 3 4 3

罗马尼亚 2 1 0 1 1 3 3

法罗群岛 2 0 0 2 0 3 0

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

意大利 2 2 0 0 4 1 6

爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4

黑山 2 0 2 0 2 2 2

保加利亚 1 0 1 0 2 2 1

塞浦路斯 1 0 0 1 1 2 0

格鲁吉亚 2 0 0 2 1 4 0

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

荷兰 1 1 0 0 2 1 3

马其顿 2 1 0 1 2 2 3

苏格兰 2 1 0 1 2 2 3

挪威 1 0 1 0 2 2 1

冰岛 2 0 1 1 3 4 1

大洋洲区:

排名 球队 胜 负 平 积分

01 新西兰 5 0 0 15

02 新喀里多尼亚 2 2 2 8

03 斐济 1 3 1 4

04 瓦努阿图 1 4 1 4

中北美

A组

排名 球队 胜 负 平 积分

01 美国 4 0 0 12

02 危地马拉 2 1 1 7

03 特立尼达多巴哥 2 1 1 7

04 古巴 1 3 0 3

B组

排名 球队 胜 负 平 积分

01 墨西哥 4 0 0 12

02 洪都拉斯 2 1 1 7

03 牙买加 1 2 1 4

04 加拿大 1 2 1 4

C组

排名 球队 胜 负 平 积分

01 哥斯达黎加 4 0 0 12

02 萨尔瓦多 3 1 0 9

03 海地 1 2 1 4

04 苏里南 1 2 1 4

排名 球队 胜 负 平 积分

01 卡塔尔国家队 1 0 1 4

02 日本 1 0 0 3

03 澳大利亚国家队 1 0 0 3

04 巴林 0 1 1 1

05 乌兹别克斯坦 0 2 0 0

亚洲区

A组

排名 球队 胜 负 平 积分

01 沙特阿拉伯 1 0 1 4

02 朝鲜 1 0 1 4

03 韩国 0 0 1 1

04 伊朗 0 0 1 1

05 阿联酋 0 2 0 0

B组

排名 球队 胜 负 平 积分

01 沙特阿拉伯 1 0 1 4

02 朝鲜 1 0 1 4

03 韩国 0 0 1 1

04 伊朗 0 0 1 1

05 阿联酋 0 2 0 0

非洲区赛程

A组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 喀麦隆 5 4 1 0 9 2 7 13

2 佛得角群岛 5 3 0 2 6 5 1 9

3 坦桑尼亚 5 1 2 2 6 5 1 5

4 毛里求斯 5 0 1 4 3 12 -9 1

B组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 肯尼亚 5 3 1 1 6 2 4 10

2 几内亚 5 2 2 1 6 3 3 8

3 津巴布韦 5 1 3 1 2 2 0 6

4 纳米比亚 5 1 0 4 3 10 -7 3

C组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 贝宁 5 4 0 1 11 6 5 12

2 安哥拉 5 2 1 2 8 7 1 7

3 乌干达 5 2 1 2 6 8 -2 7

4 尼日尔 5 1 0 4 4 8 -4 3

D组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 尼日利亚 5 5 0 0 7 0 7 15

2 塞拉利昂 5 2 1 2 3 4 -1 7

3 南非 5 1 1 3 4 5 -1 4

4 赤道几内亚 5 1 0 4 4 9 -5 3

E组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 利比亚 5 4 0 1 7 3 4 12

2 加蓬 5 3 0 2 7 3 4 9

3 加纳 5 3 0 2 8 5 3 9

4 莱索托 5 0 0 5 2 13 -11 0

F组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 阿尔及利亚 5 3 0 2 7 4 3 9

2 冈比亚 5 2 2 1 5 2 3 8

3 塞内加尔 5 2 2 1 8 6 2 8

4 利比里亚 5 0 2 3 4 12 -8 2

G组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 科特迪瓦 5 2 3 0 7 2 5 9

2 马达加斯加 5 1 3 1 2 4 -2 6

3 莫桑比克 5 1 2 2 6 5 1 5

4 博茨瓦纳 5 1 2 2 3 7 -4 5

H组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 卢旺达 5 4 0 1 9 4 5 12

2 摩洛哥 4 3 0 1 10 4 6 9

3 埃塞俄比亚 4 2 0 2 8 6 2 6

4 毛利塔尼亚 5 0 0 5 2 15 -13 0

I组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 布基纳法索 5 4 1 0 11 4 7 12

2 突尼斯 5 3 1 1 6 3 3 10

3 布隆迪 5 2 0 3 4 6 -2 6

4 塞舌尔 5 0 0 5 4 12 -8 0

J组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 马里 5 3 0 2 11 7 4 9

2 刚果 5 3 0 2 7 6 1 9

3 乍得 4 2 0 2 5 6 -1 6

4 苏丹 4 1 0 3 4 8 -4 3

K组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 斯威士兰 3 1 1 1 2 2 0 4

2 赞比亚 3 1 1 1 1 1 0 4

3 多哥 2 1 0 1 2 2 0 3

L组

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 埃及 5 4 0 1 9 2 7 12

2 民主刚果 5 3 0 2 13 4 9 9

3 马拉维 5 3 0 2 12 4 8 9

4 吉布提 5 0 0 5 2 26 -24 0

问题4:欧洲杯赛程

2020欧洲杯的完整赛程如下:(【X】代表场序,PoX代表附加赛X档晋级球队)

2020欧洲杯完整赛程:6月13日开赛,焦点战多为0点和3点

A组赛程:

第1轮

6月13日03点,土耳其vs意大利【1】

6月13日21点,威尔士vs瑞士【2】

第2轮

6月18日00点,土耳其vs威尔士【13】

6月18日03点,意大利vs瑞士【14】

第3轮

6月22日00点,瑞士vs土耳其【25】

6月22日00点,意大利vs威尔士【26】

B组赛程

第1轮

6月14日00点,丹麦vs芬兰【3】

6月14日03点,比利时vs俄罗斯【4】

第2轮

6月17日21点,芬兰vs俄罗斯【15】

6月19日00点,丹麦vs比利时【16】

第3轮

6月23日03点,俄罗斯vs丹麦【23】

6月23日03点,芬兰vs比利时【24】

C组赛程:

第1轮

6月15日00点,奥地利vsPoD(A)【06】

6月15日03点,荷兰vs乌克兰【05】

第2轮

6月18日21点,乌克兰vsPoD(A)【18】

6月19日03点,荷兰vs奥地利【17】

第3轮

6月23日0点,PoD(A)vs荷兰【29】

6月23日0点,乌克兰vs奥地利【30】

D组赛程:

6月14日21点,英格兰vs克罗地亚【7】

6月15日21点,PoCvs捷克【8】

问题5:2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 比分 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 比分 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

