问题1:欧冠最新排名
2009-10欧冠小组积分榜A组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 3 0 4
2 波尔多 1 1 0 2 1 4
3 尤文图斯 0 2 0 1 1 2
4 海法马卡比 0 0 2 0 4 0
B组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 曼联 2 0 0 3 1 6
2 沃尔夫斯堡 1 0 1 4 3 3
3 莫斯科中央陆军 1 0 1 3 4 3
4 贝西克塔斯 0 0 2 1 3 0
C组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 皇家马德里 2 0 0 8 2 6
2 苏黎世 1 0 1 3 5 3
3 AC米兰 1 0 1 2 2 3
4 马赛 0 0 2 1 5 0
D组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 切尔西 2 0 0 2 0 6
2 波尔图 1 0 1 2 1 3
3 阿波尔 0 1 1 0 1 1
4 马德里竞技 0 1 1 0 2 1
E组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 里昂 2 0 0 5 0 6
2 佛罗伦萨 1 0 1 2 1 3
3 利物浦 1 0 1 1 2 3
4 德布勒森 0 0 2 0 5 0
F组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 巴塞罗那 1 1 0 2 0 4
2 基辅迪那摩 1 0 1 3 3 3
3 国际米兰 0 2 0 1 1 2
4 喀山鲁宾 0 1 1 2 4 1
G组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 塞维利亚 2 0 0 6 1 6
2 斯图加特 0 2 0 2 2 2
3 乌尔济切尼 0 1 1 1 3 1
4 格拉斯哥流浪者 0 1 1 2 5 1
H组积分榜排名 球队 胜 平 负 进 失 分
1 阿森纳 2 0 0 5 2 6
2 奥林匹亚科斯 1 0 1 1 2 3
3 标准列日 0 1 1 3 4 1
4 阿尔克马尔 0 1 1 1 2 1
射手榜:
助攻榜:
问题2:欧冠各组积分榜
A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马 5 3 0 2 10 6 9
切尔西 5 2 2 1 7 4 8
波尔多 5 2 1 2 5 9 7
克鲁日 5 1 1 3 4 7 4
无出现球队
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
国际米兰 5 2 2 1 7 5 8
帕纳辛奈 5 2 1 2 7 7 7
阿诺索西斯 5 1 3 1 8 7 6
云达不来梅 5 0 4 1 5 8 4
第一名提前出线
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
巴塞罗那 5 4 1 0 16 5 13
里斯本竞技 5 3 0 2 7 8 9
顿涅茨 5 2 0 3 8 5 6
巴塞尔 5 0 1 4 2 15 1
第一第二提前出线
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
马德里竞技 5 3 2 0 9 4 11
利物浦 5 3 2 0 8 4 11
马赛 5 1 0 4 5 7 3
埃因霍温 5 1 0 4 4 11 3
第一第二提前出现
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼联 5 2 3 0 7 1 9
比利亚雷亚尔 5 2 3 0 9 5 9
阿尔堡 5 1 2 2 7 12 5
凯尔特人 5 0 2 3 2 7 2
第一第二提前出线
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
拜仁慕尼黑 5 3 2 0 9 2 11
里昂 5 3 2 0 12 7 11
佛罗伦萨 5 0 3 2 4 8 3
布加勒斯特星 5 0 1 4 3 11 1
第一第二提前出线
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
阿森纳 5 3 2 0 11 3 11
波尔图 5 3 0 2 7 8 9
基辅迪那莫 5 1 2 2 3 4 5
费内巴切 5 0 2 3 4 10 2
第一第二提前出线
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
尤文图斯 5 3 2 0 7 3 11
皇家马德里 5 3 0 2 6 5 9
圣彼得堡泽尼特 5 1 2 2 4 4 5
博里索尔 4 0 2 2 3 7 2
第一第二提前出线
问题3:求欧冠各组积分
A组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 拜仁慕尼黑 5 4 1 0 11 4 13 那不勒斯 5 2 2 1 8 6 8 曼城 5 2 1 2 7 6 7 比利亚雷亚尔 5 0 0 5 2 12 0 B组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 国际米兰 5 3 1 1 7 5 10 特拉布宗体育 5 1 3 1 3 5 6 里尔 5 1 2 2 6 6 5 莫斯科中央陆军 5 1 2 2 7 7 5 C组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 本菲卡 5 2 3 0 7 4 9 曼联 5 2 3 0 10 6 9 巴塞尔 5 2 2 1 9 9 8 加拉茨 5 0 0 5 3 10 0 补充: D组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 皇家马德里 5 5 0 0 16 2 15 阿贾克斯 5 2 2 1 6 3 8 里昂 5 1 2 2 2 6 5 萨格勒布迪纳摩 5 0 0 5 2 15 0 E组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 勒沃库森 5 3 0 2 7 7 9 切尔西 5 2 2 1 10 4 8 瓦伦西亚 5 2 2 1 12 4 8 根克 5 0 2 3 1 15 2 F组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 阿森纳 5 3 2 0 6 3 11 马赛 5 2 1 2 4 2 7 奥林匹亚科斯 5 2 0 3 5 5 6 多特蒙德 5 1 1 3 4 9 4 G组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 希腊人 竞技 5 2 3 0 6 4 9 泽 尼特 5 2 2 1 7 5 8 波尔图 5 2 1 2 7 7 7 顿涅茨克矿工 5 0 2 3 4 8 2 H组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 巴塞罗那 5 4 1 0 16 4 13 AC 米兰 5 2 2 1 9 6 8 皮尔森 5 1 1 3 2 9 4 鲍里索夫 5 0 2 3 2 10 2
问题4:最新俱乐部欧战积分排名
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
最后,你如何评价欧冠积分排名?欢迎下面互动!想了解更多精彩内容,快来关注本站吧。