今天我为大伙儿搜集8个有关【佩贾斯托贾科维奇生涯数据】的内容,供大伙儿参照参考,期待能够协助到有必须的盆友。

问题1:谁是佩贾斯托贾科维奇?

更多图片(5张)佩贾·斯托贾科维奇(1977年6月9日—)出生于南斯拉夫社会主义联邦共和国克罗地亚社会主义共和国波热加(Pozega, SR Croatia, SFR Yugoslavia),塞尔维亚职业篮球运动员,司职小前锋。斯托贾科维奇常常被认为是最成功的塞尔维亚篮球运动员之一。2011年12月20日,正式宣布退役。

谁是佩贾斯托贾科维奇?

问题2:小牛队佩贾以前的介绍

佩贾-斯托亚科维奇,全名普雷德拉格-斯托亚科维奇(Predrag "Peja" Stojakovic),1977年6月9日出生于克罗地亚的波热加-斯拉沃尼亚(Slavonska Pozega),塞尔维亚职业篮球运动员,拥有塞尔维亚和希腊的双重国籍,美国NBA联盟知名球星,司职小前锋,现效力于达拉斯小牛队,球衣背号为16号。

斯托亚科维奇1998年被选入NBA,加盟萨克拉门托国王队。在2002年至2004年3度入选NBA全明星赛。拥有出色的三分球投射能力。2002年和2003年拿下NBA三分球大赛冠军,2002年帮助球队打进西部决赛。在2005年年初转至印第安纳步行者队。2006年球季结束转至新奥尔良黄蜂队。2010赛季初被交易至多伦多猛龙队。在被猛龙买断后又以自由球员的身份加盟达拉斯小牛队。佩贾一直被认为是当今最杰出的塞尔维亚球员。联盟最伟大的射手之一。2011年6月13日,小牛在迈阿密战胜了热火,从而以4:2的总比分获得了2010-2011赛季NBA总冠军,佩贾在联盟奋斗13年终于获得了一枚总冠军戒指。

出生:1977年6月9日

国籍:塞尔维亚/希腊

注册身高:6尺10寸(2.10米)

注册体重:229磅(104公斤)

场上位置:小前锋

球衣号码:16号

前NBA生涯:希腊联赛

NBA选秀:1996年第一轮第14位被萨克拉门托国王队选中

职业生涯:1992年至今

中文昵称:佩贾

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1998-99 萨克拉门托国王 48 1 21.4

.378

.320

.851 0.9 2.1 3.0 1.5 0.9 0.1 1.1 0.9 8.4

1999-00 萨克拉门托国王 74 11 23.6

.448

.375

.882 1.0 2.7 3.7 1.4 0.7 0.1 1.2 1.3 11.9

2000-01 萨克拉门托国王 75 75 38.7

.470

.400

.856 1.2 4.5 5.8 2.2 1.2 0.2 1.9 1.9 20.4

2001-02 萨克拉门托国王 71 71 37.3

.484

.416

.876 1.0 4.2 5.3 2.5 1.1 0.2 2.0 1.7 21.2

2002-03 萨克拉门托国王 72 72 34.0

.481

.382

.875 0.8 4.7 5.5 2.0 1.0 0.1 1.4 2.0 19.2

2003-04 萨克拉门托国王 81 81 40.3

.480

.433

.927 1.1 5.1 6.3 2.1 1.3 0.2 1.9 2.0 24.2

2004-05 萨克拉门托国王 66 66 38.4

.444

.402

.920 0.9 3.4 4.3 2.1 1.2 0.2 1.5 2.4 20.1

2005-06 总计 71 71 36.6

.437

.401

.915 1.1 4.7 5.8 1.9 0.6 0.1 1.5 2.4 18.2

2005-06 萨克拉门托国王 31 31 37.0

.403

.397

.933 1.1 4.2 5.3 2.2 0.6 0.1 1.6 2.6 16.5

2005-06 印第安纳步行者 40 40 36.4

.461

.404

.903 1.1 5.1 6.3 1.7 0.7 0.2 1.3 2.2 19.5

2006-07 新奥尔良/俄城黄蜂 13 13 32.7

.423

.405

.816 0.8 3.3 4.2 0.8 0.6 0.3 1.5 2.2 17.8

2007-08 新奥尔良黄蜂 77 77 35.2

.440

.441

.929 0.8 3.5 4.3 1.2 0.7 0.1 0.8 1.6 16.4

2008-09 新奥尔良黄蜂 61 59 34.2

.399

.378

.894 0.7 3.6 4.3 1.2 0.9 0.0 0.8 1.7 13.3

2009-10 新奥尔良黄蜂 62 55 31.4

.404

.375

.897 0.6 3.0 3.7 1.5 0.8 0.1 0.9 1.3 12.6

生涯 771 652 34.2

.450

.400

.895 1.0 3.9 4.8 1.8 1.0 0.1 1.4 1.8 17.3

2010-11 总计 33 13 18.0

.441

.419

.920 0.4 1.8 2.3 0.9 0.4 0.1 0.5 0.7 8.5

2011-12 总计 33 13 18.0

.441

.419

.920 0.4 1.8 2.3 0.9 0.4 0.1 0.5 0.7 8.5

个人荣誉:

NBA最佳阵容2队:(2004)

3次 NBA全明星:(2002年,2003年,2004年)

2次 NBA三分球大赛冠军:(2002年,2003年)

NBA历史第四高的罚球命中率:89.44%

NBA历史第四高的三分命中次数:1571次

NBA历史第六高的季后赛罚球命中率:90.3%

NBA历史第十高的三分出手次数:3904次

NBA历史第23高的三分球命中率:40.24%

NBA历史上第一个包办球队开场前20分的球员

他和太阳队的史蒂夫纳什在04-05和05-06赛季是唯一的两个三分球命中率和罚球命中率均排进联盟前25的球员

1998年希腊联赛最有价值球员

2001年荣获Euroscar奖,意大利报纸米兰体育报评选的“欧洲最好的篮球运动员”

2001年和2002年荣获由意大利周刊superbakest评选出的“欧洲篮球先生”

问题3:佩贾·斯托贾科维奇的宣布退役

北京时间2011年12月20日,三届全明星球员,被誉为本世纪最优秀射手之一并在10-11季帮助小牛队夺取总冠军的塞尔维亚籍老将佩贾-斯托贾科维奇在今天正式宣布退役。这位34岁老将就此结束了自己起伏的13年职业生涯。 在美国时间本周一,斯托贾科维奇将自己正式退役的决定透露给ESPN,他表示由于自己已经年龄偏大,并且饱受背部和颈部的伤势困扰,这位老将最终决定离开赛场。斯托贾科维奇表示虽然有些球队在他离开小牛后依然对他很有兴趣,其中还包括一些总冠军的竞争者,但是他却觉得自己已经可以毫无遗憾的告别赛场了。

“当你和你的身体对抗比和你的比赛对手对抗还要更激烈的时候,也许这是终场哨声响起的时候了。”斯托贾科维奇接受采访时表示。

如果将斯托贾科维奇视为一位球星或者领袖,那么他显然不够合格,特别是他职业生涯中后期领取大合同后却并没有打出称职的表现,而他的防守始终没有达到过NBA的水准和要求。不过如果你将他视为一位主力球员,那么他已经做的非常出色。上赛季同洛杉矶湖人的季后赛中,斯托贾科维奇在第三场和第四场比赛中面对罗恩-阿泰斯特的防守依然总计砍下了36分,令小牛4-0横扫湖人就此晋级西部决赛,并最终赢得冠军。

整个职业生涯中,斯托贾科维奇总共出战了804场比赛,在场均33.5分钟的上场时间里能够拿下17分4.7个篮板和1.8次助攻,投篮命中率和三分球命中率分别为45%和40.1%,罚球命中率高达89.5%。斯托贾科维奇职业生涯中一共投中过1760个三分球,这一数据他仅次于雷-阿伦,雷吉-米勒和贾森-基德,萨克拉门托国王,印第安纳步行者,新奥尔良黄蜂和小牛,并且在最后实现了自己的冠军梦。03-04赛季,斯托贾科维奇入选了联盟最佳阵容第二队,这也是他职业生涯的最高个人荣誉。

斯托贾科维奇实际上也算是96黄金一代的一员,他在那年总第14顺位被选中,不过直到1998年,他才和德克-诺维茨基,保罗-皮尔斯以及文斯-卡特等球员一同进入NBA。曾经赢得过诸多荣誉,遭受过大量批评,如今的斯托贾科维奇,依然可以毫无遗憾的离开NBA舞台和篮球赛场。

问题4:为什么佩贾斯托贾科维奇会被称为“三分王”,我很喜欢她,想知道他的情况

因为他两次在全明星周末挑战赛上获得三分王的称号。

姓名:佩贾-斯托贾科维奇

号码:16

位置:前锋

郊力球队:新奥尔良/俄克拉荷马黄蜂

生日:06/09/1977

身高:2.08米

体重:103.9公斤

过往赛季平均

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

98-99 国王 48 1 21.4 .378 .320 .851 .9 2.1 3.0 1.5 .85 .15 1.10 .90 8.4

99-00 国王 74 11 23.6 .448 .375 .882 1.0 2.7 3.7 1.4 .70 .09 1.19 1.30 11.9

00-01 国王 75 75 38.7 .470 .400 .856 1.2 4.5 5.8 2.2 1.21 .17 1.95 1.90 20.4

01-02 国王 71 71 37.3 .484 .416 .876 1.0 4.2 5.3 2.5 1.14 .20 1.97 1.70 21.2

02-03 国王 72 72 34.0 .481 .382 .875 .8 4.7 5.5 2.0 1.00 .07 1.40 2.00 19.2

03-04 国王 81 81 40.3 .480 .433 .927 1.1 5.1 6.3 2.1 1.33 .17 1.89 2.00 24.2

04-05 国王 66 66 38.4 .444 .402 .920 .9 3.4 4.3 2.1 1.20 .18 1.55 2.40 20.1

05-06 国王 31 31 37.0 .403 .397 .933 1.1 4.2 5.3 2.2 .61 .06 1.65 2.60 16.5

05-06 步行者 40 40 36.4 .461 .404 .903 1.1 5.1 6.3 1.7 .65 .20 1.30 2.20 19.5

05-06 -- 71 71 36.6 .437 .401 .915 1.1 4.7 5.8 1.9 .63 .14 1.45 2.40 18.2

职业生涯 558 448 34.4 .461 .399 .894 1.0 4.0 5.1 2.0 1.02 .10 1.59 1.90 18.4

季后赛 59 46 36.3 .419 .350 .900 1.4 4.5 6.0 1.3 .92 .22 1.31 2.20 17.1

全明星 3 0 14.3 .364 .385 .000 .7 1.3 2.0 1.0 .33 .00 1.00 .00 7.0

职业生涯总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

98-99 国王 48 1 1,025 141-373 57-178 63-74 43 100 143 72 41 7 53 43 402

99-00 国王 74 11 1,749 321-717 100-267 135-153 74 202 276 106 52 7 88 97 877

00-01 国王 75 75 2,905 559-1,189 144-360 267-312 93 341 434 164 91 13 146 144 1,529

01-02 国王 71 71 2,649 547-1,130 129-310 283-323 72 301 373 175 81 14 140 120 1,506

02-03 国王 72 72 2,450 497-1,034 155-406 231-264 61 336 397 141 72 5 101 143 1,380

03-04 国王 81 81 3,264 665-1,386 240-554 394-425 91 417 508 173 108 14 153 159 1,964

04-05 国王 66 66 2,534 451-1,016 174-433 253-275 62 223 285 138 79 12 102 157 1,329

05-06 国王 31 31 1,147 171-424 71-179 98-105 34 131 165 68 19 2 51 82 511

05-06 步行者 40 40 1,454 274-594 91-225 140-155 45 205 250 68 26 8 52 89 779

05-06 -- 71 71 2,601 445-1,018 162-404 238-260 79 336 415 136 45 10 103 171 1,290

职业生涯 558 448 19,177 3,626-7,863 1,161-2,912 1,864-2,086 575 2,256 2,831 1,105 569 82 886 1,034 10,277

季后赛 59 46 2,139 347-828 97-277 217-241 85 267 352 77 54 13 77 132 1,008

全明星 3 0 43 8-22 5-13 0-0 2 4 6 3 1 0 3 0 21

问题5:佩贾 斯托贾科维奇什么水平

纯射手,但是有身高,在小前锋位置上经常能大打小。水平就不敢乱说了,进过全明星,也有总冠军,两届三分王,数据我转的百度,你自己对比下呗整个职业生涯中,斯托贾科维奇总共出战了804场比赛,在场均33.5分钟的上场时间里能够拿下17分4.7个篮板和1.8次助攻,投篮命中率和三分球命中率分别为45%和40.1%,罚球命中率高达89.5%。

问题6:nba球员个人数据

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

助攻排名

排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96

10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74

11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70

12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60

13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56

14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53

15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4

16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29

17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26

18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20

19 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 483 6.03

20 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 460 5.82

21 托尼-帕克 (马刺) 80 460 5.75

22 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 446 5.57

23 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 441 5.51

