今天糖豆体育为大家谈谈2010英超积分榜的内容,下面是小编精心整理的「2010英超积分榜」2010至2011英超积分榜,希望能够帮助到大家。

问题1:英超积分榜是什么情况?

2009-2010赛季英超第19轮积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 19 13 3 3 43 15 28 42

2 曼联 19 13 1 5 40 18 22 40

3 阿森纳 18 12 2 4 47 20 27 38

4 阿斯顿维拉 19 10 5 4 29 17 12 35

5 托特纳姆 19 10 4 5 40 22 18 34

6 曼城 18 8 8 2 35 27 8 32

7 利物浦 19 9 3 7 36 25 11 30

8 伯明翰 19 8 5 6 19 18 1 29

9 富勒姆 18 7 6 5 23 17 6 27

10 桑德兰 19 6 4 9 26 29 -3 22

11 斯托克城 18 5 6 7 15 22 -7 21

12 布莱克本 19 5 5 9 18 33 -15 20

13 伯恩利 19 5 5 9 22 38 -16 20

14 埃弗顿 18 4 7 7 24 32 -8 19

15 狼队 19 5 4 10 17 33 -16 19

16 威根 18 5 4 9 21 39 -18 19

17 西汉姆联 19 4 6 9 28 35 -7 18

18 博尔顿 17 4 5 8 24 34 -10 17

19 赫尔城 19 4 5 10 18 40 -22 17

20 朴茨茅斯 19 4 2 13 17 28 -11

英超积分榜是什么情况?

问题2:英超联赛积分榜

截至2022年5月23日,英超联赛积分榜如下:

1-9:

10-18:

5月23日,21-22赛季英超正式收官,最终曼城夺冠,利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。

英超金靴归属

北京时间5月23日凌晨,2021-2022赛季英超收官战战罢,曼城最终3-2逆转击败维拉夺冠。本赛季英超各大奖项也随之出炉,孙兴慜在末轮梅开二度,他与萨拉赫分享金靴奖。

在最后一轮比赛前,萨拉赫打进22球排名第1,孙兴慜21球排名第2,这两名球员将争夺本赛季英超金靴奖。结果热刺在客场5-0大胜诺维奇,孙兴慜梅开二度,而在利物浦3-1逆转狼队的比赛中,萨拉赫也打进1球。这样孙兴慜和萨拉赫均打进23球,分享本赛季英超金靴奖。

这是亚洲球员第一次夺得英超金靴奖,值得一提的是,孙兴慜23个英超进球全部是运动战进球,含金量比萨拉赫更高。

问题3:求2010英超联赛积分榜详细介绍

1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86 2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85 3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75 4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70 5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67 6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64 7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63 8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61 9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50 10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50 11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47 12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46 13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44 14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39 15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38 16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36 17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35 18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30 19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30 20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

问题4:谁能给我最新的五大联赛积分表(最新的)

2010-2011赛季西甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 西甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 ↗ 8 6(4/2) 2(0/2) 0(0/0) 22 4 18 20

2 维拉利尔 ↗ 8 6(4/2) 1(0/1) 1(0/1) 16 6 10 19

3 巴塞罗那 ↗ 8 6(2/4) 1(1/0) 1(1/0) 14 6 8 19

4 巴伦西亚 ↘ 8 5(2/3) 1(1/0) 2(1/1) 13 8 5 16

5 西班牙人 ↗ 8 5(4/1) 0(0/0) 3(0/3) 8 10 -2 15

6 塞维利亚 ↗ 8 4(2/2) 2(2/0) 2(0/2) 14 11 3 14

7 赫塔菲 ↗ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 14 10 4 13

8 马竞 ↘ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 12 9 3 13

9 马洛卡 ↗ 8 3(2/1) 2(1/1) 3(1/2) 7 8 -1 11

10 毕尔巴鄂 ↘ 8 3(2/1) 1(0/1) 4(2/2) 14 14 0 10

11 皇家社会 ↗ 8 3(3/0) 1(0/1) 4(1/3) 10 11 -1 10

12 奥萨苏纳 ↗ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 7 6 1 9

13 赫库斯 - 8 2(1/1) 3(1/2) 3(2/1) 8 9 -1 9

14 莱万特 ↘ 8 2(1/1) 2(1/1) 4(2/2) 8 14 -6 8

15 希洪竞技 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 8 14 -6 8

16 阿梅里亚 ↗ 8 1(0/1) 4(3/1) 3(1/2) 6 7 -1 7

17 马拉加 ↘ 8 2(0/2) 1(0/1) 5(4/1) 13 19 -6 7

18 桑坦德 ↘ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 5 14 -9 7

19 拉科 ↘ 8 0(0/0) 4(3/1) 4(1/3) 3 14 -11 4

20 萨拉格萨 ↘ 8 0(0/0) 3(2/1) 5(2/3) 6 14 -8 3

2010-2011赛季英超积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 ↗ 9 7(5/2) 1(0/1) 1(0/1) 25 2 23 22

2 阿森纳 ↗ 9 5(3/2) 2(0/2) 2(1/1) 21 10 11 17

3 曼联 ↗ 9 4(3/1) 5(1/4) 0(0/0) 20 12 8 17

4 曼城 ↘ 9 5(3/2) 2(1/1) 2(1/1) 12 8 4 17

5 热刺 ↘ 9 4(2/2) 3(2/1) 2(1/1) 11 8 3 15

6 西布朗 ↗ 9 4(3/1) 3(2/1) 2(0/2) 13 15 -2 15

7 桑德兰 ↗ 9 2(2/0) 6(3/3) 1(0/1) 8 7 1 12

8 博尔顿 ↘ 9 2(1/1) 6(3/3) 1(0/1) 13 13 0 12

9 纽卡斯尔 ↗ 9 3(1/2) 2(1/1) 4(2/2) 14 13 1 11

10 维拉 ↘ 9 3(2/1) 2(2/0) 4(0/4) 9 13 -4 11

11 埃弗顿 ↘ 9 2(1/1) 4(2/2) 3(1/2) 9 8 1 10

12 伯明翰 ↗ 9 2(2/0) 4(2/2) 3(1/2) 10 12 -2 10

13 斯托克城 ↘ 9 3(2/1) 1(1/0) 5(2/3) 10 13 -3 10

14 布莱克浦 ↘ 9 3(0/3) 1(1/0) 5(2/3) 13 20 -7 10

15 维冈 - 9 2(1/1) 4(2/2) 3(3/0) 7 16 -9 10

16 富勒姆 ↘ 9 1(1/0) 6(2/4) 2(1/1) 10 11 -1 9

17 布莱克本 ↘ 9 2(1/1) 3(2/1) 4(1/3) 8 10 -2 9

18 利物浦 ↗ 9 2(2/0) 3(2/1) 4(1/3) 9 14 -5 9

19 狼 ↘ 9 1(1/0) 3(2/1) 5(1/4) 8 15 -7 6

20 西汉姆 ↘ 9 1(1/0) 3(1/2) 5(3/2) 7 17 -10 6

2010-2011赛季意甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 意甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 ↗ 8 6(3/3) 1(1/0) 1(0/1) 12 6 6 19

1 AC米兰 ↗ 8 5(3/2) 2(1/1) 1(0/1) 13 6 7 17

3 国际米兰 ↘ 8 4(2/2) 3(2/1) 1(0/1) 10 4 6 15

4 切沃 ↗ 8 4(2/2) 1(1/0) 3(2/1) 11 9 2 13

5 尤文图斯 ↘ 8 3(2/1) 3(1/2) 2(1/1) 16 9 7 12

1 那不勒斯 ↘ 8 3(1/2) 3(1/2) 2(2/0) 14 11 3 12

1 帕勒莫 ↘ 8 3(1/2) 2(2/0) 3(1/2) 15 12 3 11

8 桑普 ↘ 8 2(2/0) 5(1/4) 1(1/0) 10 8 2 11

9 热那亚 ↗ 8 3(2/1) 2(1/1) 3(1/2) 8 9 -1 11

10 莱切 ↗ 8 3(3/0) 2(1/1) 3(0/3) 7 13 -6 11

1 乌迪内斯 ↗ 8 3(2/1) 1(0/1) 4(2/2) 6 10 -4 10

12 卡塔尼亚 ↘ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 8 8 0 9

13 布雷西亚 ↘ 8 3(2/1) 0(0/0) 5(1/4) 8 11 -3 9

14 罗马 ↘ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 7 12 -5 9

1 佛罗伦萨 ↗ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(2/2) 9 10 -1 8

16 博洛尼亚 ↗ 8 1(1/0) 5(3/2) 2(0/2) 8 12 -4 8

17 切塞纳 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 6 10 -4 8

1 巴里 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 7 13 -6 8

19 卡利亚里 ↘ 8 1(1/0) 4(1/3) 3(1/2) 8 8 0 7

20 帕尔玛 - 8 1(1/0) 4(2/2) 3(1/2) 6 8 -2 7

2010-2011赛季德甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 德甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 美因茨 ↗ 9 8(4/4) 0(0/0) 1(1/0) 19 8 11 24

2 多特蒙德 ↘ 9 7(3/4) 1(1/0) 1(1/0) 21 7 14 22

3 汉诺威 ↗ 9 5(3/2) 1(1/0) 3(1/2) 13 12 1 16

4 霍芬海姆 ↘ 9 4(3/1) 3(0/3) 2(1/1) 17 13 4 15

5 勒沃库森 ↘ 9 4(1/3) 3(2/1) 2(2/0) 18 15 3 15

6 汉堡 ↘ 9 4(2/2) 3(2/1) 2(1/1) 13 11 2 15

7 弗雷堡 ↗ 9 5(3/2) 0(0/0) 4(2/2) 14 14 0 15

8 不莱梅 ↗ 9 4(3/1) 2(0/2) 3(1/2) 17 18 -1 14

9 法兰克福 ↘ 9 4(1/3) 1(1/0) 4(2/2) 14 9 5 13

10 圣保利 ↘ 9 4(1/3) 1(1/0) 4(2/2) 11 12 -1 13

11 拜仁 ↘ 9 3(2/1) 3(2/1) 3(1/2) 8 8 0 12

12 纽伦堡 ↗ 9 3(3/0) 3(0/3) 3(1/2) 11 12 -1 12

13 狼堡 ↘ 9 3(2/1) 1(0/1) 5(2/3) 15 16 -1 10

14 斯图加特 ↗ 9 2(2/0) 1(0/1) 6(3/3) 16 17 -1 7

15 凯泽 ↘ 9 2(1/1) 1(1/0) 6(2/4) 10 18 -8 7

16 沙尔克04 - 9 1(0/1) 3(2/1) 5(2/3) 10 16 -6 6

17 门兴 ↘ 9 1(0/1) 3(2/1) 5(3/2) 14 27 -13 6

18 科隆 ↘ 9 1(1/0) 2(1/1) 6(2/4) 9 17 -8 5

法甲最新积分榜(截止到2010-10-25)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 雷恩 10 5 4 1 12 5 7 19

2 马赛 10 5 3 2 18 11 7 18

3 圣埃蒂安 10 5 3 2 15 10 5 18

4 布雷斯特 10 5 3 2 9 4 5 18

5 图卢兹 10 5 2 3 13 10 3 17

6 蒙彼利埃 10 5 2 3 10 9 1 17

7 巴黎圣日尔曼 10 4 3 3 15 9 6 15

8 里尔 10 3 5 2 13 11 2 14

9 波尔多 10 4 2 4 9 9 0 14

9 卡昂 10 3 5 2 9 9 0 14

11 索肖 10 4 1 5 17 14 3 13

12 瓦朗谢讷 10 3 4 3 11 10 1 13

13 尼斯 10 3 4 3 9 12 -3 13

14 里昂 10 3 3 4 11 13 -2 12

19 欧塞尔 10 2 5 3 14 13 1 11

15 洛里昂 10 3 2 5 9 11 -2 11

16 南锡 10 3 2 5 10 16 -6 11

17 摩纳哥 10 1 6 3 7 9 -2 9

18 朗斯 10 2 3 5 8 17 -9 9

20 沙尔勒 10 0 2 8 4 21 -17 2

问题5:2011英超联赛积分榜

1 曼联60 2 阿森纳57 3 曼城53 4 切尔西51 5 托特纳姆48 6 利物浦42 7博尔顿40 8桑德兰38 9 纽卡斯尔36 字数太少 中间的队伍就不写了 垫底的三只分别是 18伯明翰30 19狼队29 20维甘27

问题6:谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

