问题1:英超联赛目前积分榜数据是多少?
目前排第1的是利物浦胜5平0负0,总积分是15分,你可以在猎趣TV上看一下实时数据,里面的数据都是实时更新的
问题2:英超积分榜上的榜首现在是哪个球队?
2021赛季英超领头羊是豪门曼城队,领先第二名曼联13分之多,是本赛季夺冠的大热门。
问题3:英超积分榜
英超最新积分榜(截止到2012-04-29)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 35 26 5 4 86 32 54 83
2 曼城 35 25 5 5 87 27 60 80
3 阿森纳 36 20 6 10 68 44 24 66
4 纽卡斯尔 35 18 8 9 53 46 7 62
5 热刺 34 17 8 9 57 39 18 59
6 切尔西 34 16 10 8 56 38 18 58
7 埃弗顿 35 14 9 12 46 38 8 51
8 利物浦 35 13 10 12 43 37 6 49
9 富勒姆 35 12 10 13 45 48 -3 46
10 西布罗姆维奇 36 13 7 16 41 47 -6 46
11 桑德兰 36 11 12 13 44 43 1 45
12 斯旺西 36 11 11 14 43 49 -6 44
13 诺维奇 36 11 10 15 47 63 -16 43
14 斯托克城 35 11 10 14 33 49 -16 43
15 阿斯顿维拉 36 7 16 13 36 50 -14 37
17 维冈 36 9 10 17 38 60 -22 37
16 女王公园巡游者 35 9 7 19 39 57 -18 34
18 博尔顿 35 10 4 21 41 69 -28 34
19 布莱克本 35 8 7 20 47 73 -26 31
20 狼队 36 5 9 22 38 79 -41 24
问题4:求9394,9495两届英超总积分榜
93-94赛季英超最终积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19
2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00
3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83
4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69
5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66
6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54
7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 64 1.52
8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42
9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42
10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35
11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33
12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26
13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23
14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21
15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07
16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07
17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04
18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02
19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02
20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00
21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95
22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71
94-95赛季英超最终积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11
2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09
3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83
4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76
5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73
6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71
7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47
8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42
9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33
10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28
11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28
12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21
13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21
14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19
15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19
16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19
17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 64 1.52 -11 49 1.16
18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14
19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07
20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02
21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69
22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.64
问题5:英超积分榜?
最新英超积分榜
次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83
2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80
3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77
4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68
5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58
6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57
7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50
8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48
9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47
11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31
问题6:英超积分榜是什么情况?
2009-2010赛季英超第19轮积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 19 13 3 3 43 15 28 42
2 曼联 19 13 1 5 40 18 22 40
3 阿森纳 18 12 2 4 47 20 27 38
4 阿斯顿维拉 19 10 5 4 29 17 12 35
5 托特纳姆 19 10 4 5 40 22 18 34
6 曼城 18 8 8 2 35 27 8 32
7 利物浦 19 9 3 7 36 25 11 30
8 伯明翰 19 8 5 6 19 18 1 29
9 富勒姆 18 7 6 5 23 17 6 27
10 桑德兰 19 6 4 9 26 29 -3 22
11 斯托克城 18 5 6 7 15 22 -7 21
12 布莱克本 19 5 5 9 18 33 -15 20
13 伯恩利 19 5 5 9 22 38 -16 20
14 埃弗顿 18 4 7 7 24 32 -8 19
15 狼队 19 5 4 10 17 33 -16 19
16 威根 18 5 4 9 21 39 -18 19
17 西汉姆联 19 4 6 9 28 35 -7 18
18 博尔顿 17 4 5 8 24 34 -10 17
19 赫尔城 19 4 5 10 18 40 -22 17
20 朴茨茅斯 19 4 2 13 17 28 -11
今天有关内容《〈yingchao〉英超积分榜》先分享到这里了,如果想要了解更多,请关注www.candyad.com,您的关注是给小编最大的鼓励。