今天我为大伙儿搜集5个有关【山东鲁能足球赛程表】的内容,供大伙儿参照参考,期待能够协助到有必须的盆友。

问题1:求今年山东鲁能的全年赛程?

3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 浙江 北京

1 3月3日 六 3 申花 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 联城

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 浙江 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 申花

2 3月11日 六日 13 联城 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 浙江

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 申花 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 联城

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 浙江 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 申花

4 4月1日 六日 31 联城 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 浙江

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 申花 天津

5 4月8日 六日 40 大连 联城

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 浙江 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 联城 申花

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 浙江

7 4月22日 六日 55 辽宁 联城

7 4月22日 六日 56 申花 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 联城 青岛

8 4月29日 日 63 浙江 申花

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 联城

9 5月6日 六日 70 申花 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 联城 长春

10 5月13日 日 77 武汉 申花

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 浙江 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 联城

11 5月20日 六日 84 申花 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 浙江

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 联城 天津

12 5月27日 日 91 厦门 申花

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 浙江

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 联城

13 6月17日 六日 98 申花 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 浙江

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 申花 山东

14 6月20日 三 106 北京 联城

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 浙江 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 申花

15 6月23日 六 115 联城 浙江

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 浙江

16 8月12日 六日 123 青岛 申花

16 8月12日 六日 124 联城 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 浙江

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 申花 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 联城

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 浙江 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 申花

18 8月22日 三四 142 联城 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 浙江

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 申花 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 联城

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 浙江 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 申花

20 9月2日 六日 160 联城 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 申花 联城

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 浙江 大连

22 9月9日 六日 175 联城 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 申花

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 联城

23 9月16日 六日 183 申花 浙江

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 联城 金德

24 9月23日 六日 190 河南 申花

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 联城

25 9月30日 六日 197 申花 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 浙江

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 联城 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 申花

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 浙江 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 联城

27 10月21日 六日 211 申花 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 浙江 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 联城 山东

28 10月28日 六日 218 大连 申花

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 浙江 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30

29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

求今年山东鲁能的全年赛程?

问题2:2009中超山东鲁能赛程表?

赛事

日期 时间 轮次 主队 客队 场地

AFC 3.10 18:00 1 大阪钢巴 山东鲁能 万博纪念竞技场

AFC 3.17 15:30 2 山东鲁能 斯里维加亚 山东省体育中心

CSL 3.22 15:30 1 山东鲁能 深圳上清饮 山东省体育中心

CSL 3.28 15:30 2 山东鲁能 陕西浐灞 山东省体育中心

CSL 4.3 19:45 3 上海申花 山东鲁能 上海虹口体育场

AFC 4.8 15:30 3 山东鲁能 韩国首尔FC 山东省体育中心

CSL 4.12 19:30 4 山东鲁能 长春亚泰 山东省体育中心

CSL 4.17 19:30 5 北京国安 山东鲁能 山东省体育中心

AFC 4.21 18:00 4 韩国首尔FC 山东鲁能 首尔世界杯体育场

CSL 4.26 19:30 6 山东鲁能 青岛中能 山东省体育中心

CSL 5.1 19:30 7 天津康师傅 山东鲁能 天津泰达体育场

AFC 5.6 19:30 5 山东鲁能 大阪钢巴 山东省体育中心

CSL 5.10 19:30 8 河南建业 山东鲁能 郑州航海路体育场

CSL 5.15 15:30 9 广州医药 山东鲁能 越秀山体育场

AFC 5.20 21:00 6 斯里维加亚 山东鲁能 巨港赛场

CSL 5.24 19:30 10 山东鲁能 大连实德 山东省体育中心

CSL 6.13 19:30 11 浙江绿城 山东鲁能 浙江黄龙体育场

CSL 6.20 19:30 12 山东鲁能 重庆力帆 山东省体育中心

CSL 6.28 19:30 13 长沙金德 山东鲁能 长沙贺龙体育场

CSL 7.2 19:30 14 山东鲁能 江苏舜天 山东省体育中心

CSL 7.5 19:30 15 成都谢菲联 山东鲁能 成都体育中心

CSL 8.2 19:30 16 深圳上清饮 山东鲁能 深圳市体育中心

CSL 8.8 15:30 17 陕西浐灞 山东鲁能 可口可乐体育场

CSL 8.22 19:30 18 山东鲁能 上海申花 山东省体育中心

CSL 8.26 19:30 19 长春亚泰 山东鲁能 长春体育场

CSL 8.30 19:30 20 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场

CSL 9.5 15:30 21 青岛中能 山东鲁能 青岛天泰体育场

CSL 9.12 19:30 22 山东鲁能 天津康师傅 山东省体育中心

CSL 9.16 19:30 23 山东鲁能 河南建业 山东省体育中心

CSL 9.20 19:30 24 山东鲁能 广州医药 山东省体育中心

CSL 9.26 15:30 25 大连实德 山东鲁能 大连金州体育场

CSL 10.5 19:30 26 山东鲁能 浙江绿城 山东省体育中心

CSL 10.11 15:30 27 重庆力帆 山东鲁能 重庆大田湾体育场

CSL 10.17 15:30 28 山东鲁能 长沙金德 山东省体育中心

CSL 10.24 15:30 29 江苏舜天 山东鲁能 南京五台山体育场

CSL 10.31 15:30 30 山东鲁能 成都谢菲联 山东省体育中心

问题3:山东鲁能2020年中超赛程表?

今年中超联赛山东鲁能的赛程表可以在直播吧网站看,直播吧-数据-中超-山东鲁能-赛程。

问题4:求山东鲁能今年全部赛程(含足协杯)

2012年03月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

10日(星期六)19:00 中超联赛 客场 贵州人和 负 2 - 1 比分实录 | 统计 | 战报

17日(星期六)14:00 中超联赛 客场 长春亚泰 VS 前瞻

24日(星期六)19:35 中超联赛 主场 大连阿尔滨 平 3 - 3 比分实录 | 统计 | 战报

30日(星期五)19:35 中超联赛 客场 青岛中能 胜 0 - 1 比分实录 | 统计 | 战报

2012年04月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

07日(星期六)19:35 中超联赛 主场 江苏舜天 平 0 - 0 比分实录 | 统计 | 战报

13日(星期五)19:30 中超联赛 客场 北京国安 负 2 - 1 比分实录 | 统计 | 战报

21日(星期六)19:30 中超联赛 主场 广州富力 胜 2 - 1 文字实录 | 统计 | 战报

28日(星期六)19:45 中超联赛 客场 上海申花 平 0 - 0 比分实录 | 统计 | 战报

2012年05月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

05日(星期六)19:35 中超联赛 主场 杭州绿城 VS

11日(星期五)19:30 中超联赛 客场 天津泰达 VS

19日(星期六)19:35 中超联赛 主场 大连实德 VS

25日(星期五)19:35 中超联赛 主场 广州恒大 VS

2012年06月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

16日(星期六)15:30 中超联赛 客场 辽宁宏运 VS

23日(星期六)19:35 中超联赛 主场 上海申鑫 VS

30日(星期六)19:30 中超联赛 客场 河南建业 VS

2012年07月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

07日(星期六)19:35 中超联赛 主场 贵州人和 VS

14日(星期六)19:35 中超联赛 主场 长春亚泰 VS

21日(星期六)19:00 中超联赛 客场 大连阿尔滨 VS

28日(星期六)19:35 中超联赛 主场 青岛中能 VS

2012年08月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

05日(星期日)19:40 中超联赛 客场 江苏舜天 VS

10日(星期五)19:35 中超联赛 主场 北京国安 VS

19日(星期日)20:00 中超联赛 客场 广州富力 VS

25日(星期六)19:35 中超联赛 主场 上海申花 VS

2012年09月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

15日(星期六)19:35 中超联赛 客场 杭州绿城 VS

21日(星期五)19:35 中超联赛 主场 天津泰达 VS

29日(星期六)19:30 中超联赛 客场 大连实德 VS

2012年10月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

07日(星期日)19:35 中超联赛 客场 广州恒大 VS

20日(星期六)19:35 中超联赛 主场 辽宁宏运 VS

27日(星期六)15:30 中超联赛 客场 上海申鑫 VS

2012年11月

赛事 主客场 对阵 比分

信息

03日(星期六)15:30 中超联赛 主场 河南建业 VS

问题5:山东鲁能中超联赛时刻表

鲁能泰山2008中超赛程

轮 日期 主 场 客场

01 03-30 山东鲁能 西安国际

02 04-5,6 北京国安 山东鲁能

03 04-12,13 山东鲁能 辽 宁

04 04-16 长春亚泰 山东鲁能

05 04-26,27 山东鲁能 大连实德

06 05-02,03 浙江绿城 山东鲁能

07 05-10,11 山东鲁能 上海申花

08 05-14 天津泰达 山东鲁能

09 05-17,18 山东鲁能 青岛中能

10 06-25 长沙金德 山东鲁能

11 06-28,29 山东鲁能 成 都

12 07-2 河南建业 山东鲁能

13 07-5,6 山东鲁能 深 圳

14 07-12,13 山东鲁能 武汉光谷

15 07-16 广 州 山东鲁能

16 07-19,20 西安国际 山东鲁能

17 08-27 山东鲁能 北京国安

18 09-13,15 辽 宁 山东鲁能

19 09-20,21 山东鲁能 长春亚泰

20 09-27,28 大连实德 山东鲁能

21 10-2 山东鲁能 浙江绿城

22 10-5 上海申花 山东鲁能

23 10-18,19 山东鲁能 天津泰达

24 10-25,26 青岛中能 山东鲁能

25 10-29 山东鲁能 长沙金德

26 11-1,2 成 都 山东鲁能

27 11-8,9 山东鲁能 河南建业

28 11-23 深 圳 山东鲁能

29 11-26 武汉光谷 山东鲁能

30 11-30 山东鲁能 广 州

山东鲁能赛程表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于山东鲁能赛程表、山东鲁能足球赛程表的信息别忘了在本站进行查找喔。