问题1:英甲英乙球队和英超球队的实力差距有多大?
实力相差还是比较大的。
英国和中国一样,英超是国内最高级别的联赛,其次为英冠,英甲,其他四大赛事甲级联赛为国内最高级别赛事。
看上去,中间还隔着英冠联赛,但是不能忽略英格兰足球整体的实力,而且联赛相当职业,英冠的佼佼者打到英超并不是任人宰割的鱼腩。
同样,英甲的佼佼者参加英冠也不会是绝对的弱旅。要不然,英格兰足总杯总会产生一些名不见经传的黑马,虽然有一两场比赛的偶然性因素,但是足球场上偶然性因素并不是主流。二者之间也就是中超和中甲的差距。
一个最高规格的球赛
英超是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身为英格兰足球甲级联赛。它是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英冠联赛。
英超联赛被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。
问题2:1957年英甲联赛排名?
1957-1958赛季
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 狼队 42 28 8 6 103 2.45 47 1.12 56 92 2.19 欧洲冠军杯
2 普雷斯顿 42 26 7 9 100 2.38 51 1.21 49 85 2.02 欧洲冠军杯
3 托特纳姆热刺 42 21 9 12 93 2.21 77 1.83 16 72 1.71 欧冠杯外围赛
4 曼城 42 22 5 15 104 2.48 100 2.38 4 71 1.69 欧冠杯外围赛
5 西布罗姆维奇 42 18 14 10 92 2.19 70 1.67 22 68 1.62 欧洲联盟杯
6 伯恩利 42 21 5 16 80 1.90 74 1.76 6 68 1.62
7 布莱克浦 42 19 6 17 80 1.90 67 1.60 13 63 1.50
8 卢顿 42 19 6 17 69 1.64 63 1.50 6 63 1.50
9 曼联 42 16 11 15 85 2.02 75 1.79 10 59 1.40
10 诺丁汉森林 42 16 10 16 69 1.64 63 1.50 6 58 1.38
11 切尔西 42 15 12 15 83 1.98 79 1.88 4 57 1.36
12 阿森纳 42 16 7 19 73 1.74 85 2.02 -12 55 1.31
13 阿斯顿维拉 42 16 7 19 73 1.74 86 2.05 -13 55 1.31
14 伯明翰 42 14 11 17 76 1.81 89 2.12 -13 53 1.26
15 博尔顿 42 14 10 18 65 1.55 87 2.07 -22 52 1.24
16 利兹联 42 14 9 19 51 1.21 63 1.50 -12 51 1.21
17 埃弗顿 42 13 11 18 65 1.55 75 1.79 -10 50 1.19
18 莱切斯特城 42 14 5 23 91 2.17 112 2.67 -21 47 1.12
19 纽卡斯尔联队 42 12 8 22 73 1.74 81 1.93 -8 44 1.05
20 朴茨茅斯 42 12 8 22 73 1.74 88 2.10 -15 44 1.05 降级
21 谢菲尔德星期三 42 12 7 23 69 1.64 92 2.19 -23 43 1.02 降级
22 桑德兰 42 10 12 20 54 1.29 97 2.31 -43 42 1.00 降级
1956-1957
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 曼联 42 28 8 6 103 2.45 54 1.29 49 92 2.19 欧洲冠军杯
2 普雷斯顿 42 23 10 9 84 2.00 56 1.33 28 79 1.88 欧洲冠军杯
3 托特纳姆热刺 42 22 12 8 104 2.48 56 1.33 48 78 1.86 欧冠杯外围赛
4 布莱克浦 42 22 9 11 93 2.21 65 1.55 28 75 1.79 欧冠杯外围赛
5 阿森纳 42 21 8 13 85 2.02 69 1.64 16 71 1.69 欧洲联盟杯
6 狼队 42 20 8 14 94 2.24 70 1.67 24 68 1.62
7 伯恩利 42 18 10 14 56 1.33 50 1.19 6 64 1.52
8 博尔顿 42 16 12 14 65 1.55 65 1.55 0 60 1.43
9 利兹联 42 15 14 13 72 1.71 63 1.50 9 59 1.40
10 阿斯顿维拉 42 14 15 13 65 1.55 55 1.31 10 57 1.36
11 西布罗姆维奇 42 14 14 14 59 1.40 61 1.45 -2 56 1.33
12 伯明翰 42 15 9 18 69 1.64 69 1.64 0 54 1.29
13 谢菲尔德星期三 42 16 6 20 82 1.95 88 2.10 -6 54 1.29
14 切尔西 42 13 13 16 73 1.74 73 1.74 0 52 1.24
15 埃弗顿 42 14 10 18 61 1.45 79 1.88 -18 52 1.24
16 卢顿 42 14 9 19 58 1.38 76 1.81 -18 51 1.21
17 纽卡斯尔联队 42 14 8 20 67 1.60 87 2.07 -20 50 1.19
18 曼城 42 13 9 20 78 1.86 88 2.10 -10 48 1.14
19 桑德兰 42 12 8 22 67 1.60 88 2.10 -21 44 1.05
20 朴茨茅斯 42 10 13 19 62 1.48 92 2.19 -30 43 1.02 降级
21 加的夫 42 10 9 23 53 1.26 88 2.10 -35 39 0.93 降级
22 查尔顿 42 9 4 29 62 1.48 120 2.86 -58 31 0.74 降级
问题3:英超四个联赛排名。英超,英甲,英乙,英冠
贴出来比较乱,给个网址你自己看吧
英超:
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 曼城 2 2 0 0 7 2 5 6
2 曼联 2 2 0 0 5 1 4 6
3 狼队 2 2 0 0 4 1 3 6
4 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4
5 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4
6 切尔西 2 1 1 0 2 1 1 4
7 纽卡斯尔 2 1 1 0 1 0 1 4
8 博尔顿 2 1 0 1 6 3 3 3
9 女王公园巡游者 2 1 0 1 1 4 -3 3
10 诺维奇 2 0 2 0 2 2 0 2
11 维冈竞技 2 0 2 0 1 1 0 2
12 斯托克城 2 0 2 0 1 1 0 2
13 桑德兰 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 富勒姆 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 阿森纳 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 斯旺西 2 0 1 1 0 4 -4 1
17 埃弗顿 2 0 0 1 0 1 -1 0
18 西布朗维奇 2 0 0 2 2 4 -2 0
19 布莱克本 2 0 0 2 2 5 -3 0
20 托特纳姆热刺 2 0 0 1 0 3 -3 0
英冠:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 修咸顿 (南安普顿) 1 4 4 0 0 10 3 7 100.0% 0.0% 0.0% 2.50 0.75 12
2 德比郡 (德比郡) 4 4 0 0 7 1 6 100.0% 0.0% 0.0% 1.75 0.25 12
3 米德尔斯堡 (米德尔斯堡) 1 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
4 白礼顿 (布莱顿) 4 3 1 0 8 4 4 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 1.00 10
5 水晶宫 (水晶宫) 4 3 0 1 6 3 3 75.0% 0.0% 25.0% 1.50 0.75 9
6 彼德堡 (皮特堡联) 4 2 1 1 12 6 6 50.0% 25.0% 25.0% 3.00 1.50 7
7 西汉姆 (西汉姆联) 4 2 1 1 7 3 4 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 0.75 7
8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
9 黑池 (布莱克浦) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
10 米禾尔 (米尔沃尔) 4 1 2 1 6 5 1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.25 5
11 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 1 2 1 3 3 0 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 0.75 5
12 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 4 1 2 1 3 4 -1 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 1.00 5
13 列斯联 (利兹联) 2 4 1 1 2 7 7 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 1.75 4
14 雷丁 (雷丁) 4 1 1 2 5 5 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.25 1.25 4
15 莱切斯特 (莱切斯特城) 1 4 1 1 2 4 6 -2 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.50 4
16 班士利 (巴恩斯利) 4 1 1 2 3 5 -2 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.25 4
17 布里斯托城 (布里斯托城) 4 1 1 2 3 7 -4 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.75 4
18 伯明翰 (伯明翰城) 3 1 0 2 3 5 -2 33.3% 0.0% 66.7% 1.00 1.67 3
19 侯城 (赫尔城) 4 1 0 3 2 6 -4 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.50 3
20 伊普斯维奇 (伊普斯维奇) 4 1 0 3 6 13 -7 25.0% 0.0% 75.0% 1.50 3.25 3
21 般尼 (伯恩利) 1 3 0 2 1 3 5 -2 0.0% 66.7% 33.3% 1.00 1.67 2
22 沃特福德 (沃特福德) 4 0 2 2 2 7 -5 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.75 2
23 高云地利 (考文垂) 1 4 0 1 3 1 4 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.00 1
24 唐卡士打 (唐卡斯特) 4 0 0 4 1 7 -6 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 1.75 0
英甲:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 4 3 1 0 11 4 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.75 1.00 10
2 查尔顿 (查尔顿竞技) 4 3 1 0 9 3 6 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 0.75 10
3 谢菲尔德联 (谢菲尔德联队) 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 宾福特 (布伦特福德) 4 3 0 1 9 3 6 75.0% 0.0% 25.0% 2.25 0.75 9
5 普雷斯顿 (普雷斯顿) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
6 特兰米尔 (特兰米尔) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
7 贝利 (伯利) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
8 卡素尔 (卡利斯尔联) 4 2 1 1 4 4 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.00 1.00 7
9 诺士郡 (诺茨郡) 4 2 0 2 8 6 2 50.0% 0.0% 50.0% 2.00 1.50 6
10 史提芬纳治 (史提芬纳治) 1 4 1 3 0 6 4 2 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.00 6
11 哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) 4 1 3 0 6 5 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.25 6
12 锡周三 (谢周三) 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 奥咸 (奥德汉姆) 4 2 0 2 5 6 -1 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.50 6
14 韦甘比 (韦康比流浪者) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
15 华素尔 (沃尔索尔) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
16 哈特尔浦 (哈特利普) 1 4 0 4 0 5 5 0 0.0% 100.0% 0.0% 1.25 1.25 4
17 高车士打 (科切斯特联) 4 1 1 2 7 8 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 2.00 4
18 伊奥华 (耶奥维尔) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
19 斯肯索普 (斯肯索普) 4 0 3 1 5 6 -1 0.0% 75.0% 25.0% 1.25 1.50 3
20 般尼茅夫 (伯恩茅斯) 4 1 0 3 4 8 -4 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 2.00 3
21 罗奇代尔 (罗奇代尔) 4 0 2 2 2 6 -4 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.50 2
22 艾斯特城 (埃克塞特城) 4 0 1 3 1 5 -4 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.25 1
23 车士打菲特 (切斯特菲尔德) 4 0 1 3 3 10 -7 0.0% 25.0% 75.0% 0.75 2.50 1
24 奥连特 (莱顿东方) 4 0 0 4 1 10 -9 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 2.50 0
英乙:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 克拉雷镇 (克拉雷镇) 1 4 3 1 0 10 3 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.50 0.75 10
2 洛达咸 (罗瑟汉姆) 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
3 基宁咸 (吉林汉姆) 1 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 莫利金比 (莫雷坎比) 4 3 0 1 7 2 5 75.0% 0.0% 25.0% 1.75 0.50 9
5 杜根咸 (达根汉姆) 1 4 3 0 1 3 2 1 75.0% 0.0% 25.0% 0.75 0.50 9
6 维尔港 (维尔港) 4 2 2 0 10 5 5 50.0% 50.0% 0.0% 2.50 1.25 8
7 威布雷登 (AFC温布尔登) 4 2 1 1 7 4 3 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 1.00 7
8 牛津联 (牛津联队) 4 2 1 1 5 3 2 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 0.75 7
9 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
10 托基联 (托奎联) 4 2 1 1 6 6 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.50 7
11 保顿艾尔宾 (伯顿) 1 4 1 3 0 5 4 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.25 1.00 6
12 车顿咸 (切尔滕汉姆) 1 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 修安联 (修安联) 4 2 0 2 3 5 -2 50.0% 0.0% 50.0% 0.75 1.25 6
14 梳士贝利 (谢斯伯利) 4 1 2 1 4 4 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.00 1.00 5
15 班列特 (巴尼特) 4 1 2 1 6 7 -1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.75 5
16 马格斯菲特 (马科斯菲尔德) 4 1 1 2 4 3 1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 0.75 4
17 诺咸顿 (北安普顿) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
18 艾宁顿 (阿克灵顿) 1 4 1 1 2 3 6 -3 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.50 4
19 史云顿 (斯文登) 4 1 0 3 4 4 0 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 1.00 3
20 艾迪索特 (奥尔德肖特) 4 1 0 3 2 5 -3 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.25 3
21 巴拉福特 (布拉德福德) 4 0 1 3 2 5 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 1.25 1
22 普利茅夫 (普利茅斯) 4 0 1 3 2 10 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 2.50 1
23 荷利霍特 (赫雷福德联) 4 0 1 3 1 9 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 2.25 1
24 克鲁 (克鲁) 4 0 0 4 2 9 -7 0.0% 0.0% 100.0% 0.50 2.25 0
问题4:英冠联赛是什么级别的联赛?和英甲哪个级别高?
英格兰足球联赛系统
在足球联赛金字塔的顶层(第1级)是单一组别包含20队的超级联赛。其下为足球联赛,分为三个级别,冠军联赛(第2级)、甲级联赛(第3级)及乙级联赛(第4级),每级24队。虽然英超联在1992年脱离足球联赛,但其20支球队仍联同72支联赛球队合称联赛球会,同为全职业球队。虽然在四个组别以外的球队在不同级别的联赛中竞赛,但仍通称为非联赛球队。
第1级
巴克莱英格兰超级联赛
单一组别 包含20队
总积分最低的3支球队会降级至冠军联赛
英冠联赛首2名肯定获得下一赛季的升级名额
而英冠联赛的第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额
第2级
可口可乐英格兰冠军联赛
单一组别 包含24支球队
英冠联赛首2名升入超级联赛
排第3至第6位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的3支球队会降级至甲级联赛
第3级
英格兰甲级联赛
单一组别 包含24支球队
甲级联赛首2名升入冠军联赛
排第3至第6位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的4支球队会降级至乙级联赛
第4级
英格兰乙级联赛
单一组别 包含24支球队
乙级联赛首3名升入甲级联赛
排第4至第7位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的2支球队会降级至足协全国联赛
在非联赛足球比赛最高层的是英足协,包括一个拥有22队的全国性联赛(第5级),紧接著为函盖英格兰北部及南部(及部份威尔斯)每组22队的两组联赛(第6级)。部份球队为全职业,而其余为半职业球队。在英足协以下的级别部份大球会为半职业,越往下层的级别,球队逐渐为变为业余球队所组成。
需要注意的是,在很多地方(主要在大陆),“英乙”指甲级联赛(第3级),“英丙”指乙级联赛(第4级);另外,一般用“英冠”来指冠军联赛(第2级),但有的地方会用“英甲”。此情况造成了沟通上的混乱,可能与翻译及历史沿革的复杂性有关。
问题5:英甲积分榜张常宁展现本土球员能力好机会全力冲击对手?
因甲积分榜张长林展现本。土球员,能力好机会全力冲击对手。这个能表现他个人的各方面能力吧!
问题6:在哪里能查得到英超从1992/93赛季到2009/104共18赛季的总积分榜
英超1992/93赛季到2009/10总积分榜:
问题7:问个低级问题:英冠 英超 英甲哪个属于5大联赛?麻烦告诉我
五大联赛是意大利足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛,英超的下一级联赛是英冠联赛,英冠联赛的下一级联赛是英甲联赛,各联赛实行主客场双循环赛制,联赛结束后积分榜后三位降入下一级联赛,而下一级联赛的积分榜前三位升级补充,直到升到最高级联赛。
今天有关内容《〖英甲联赛积分榜〗英甲联赛积分榜雪缘园资料库》先分享到这里了,如果想要了解更多,请关注www.candyad.com,您的关注是给小编最大的鼓励。